Agave filifera
| Image manquante Mini_nopal.png | Cet article est une ébauche concernant la flore, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image manquante Agave_filifera01.jpg | |||||
| Aspect général | |||||
| Classification classique | |||||
| Règne : | Plantae | ||||
| Classe : | Liliopsida | ||||
| Ordre : | Liliales | ||||
| Famille : | Agavaceae | ||||
| Genre : | Agave | ||||
| Nom binomial | |||||
| Agave filifera Salm-Dyck, 1834 | |||||
| Classification phylogénétique | |||||
| Ordre : | Asparagales | ||||
| Famille : | Agavaceae | ||||
| Retrouvez toute la Biologie sur Wikipedia à partir du Portail Biologie | |||||
