Assam
| Image manquante Monde-indien.png | Cet article est une ébauche concernant le monde indien, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Guwahati | |||
| Langues | assamais | |||
| Superficie | Classé 16e | |||
| Total en km² | 78 438 | |||
| % sup. nat. | 2,38% | |||
| Population | Classé 14e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 26 638 407 hab. | |||
| % pop. nat. | xx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 339 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 24e | |||
| ensemble | 64,28 % | |||
| hommes | 71,93 % | |||
| femmes | 56,03 % | |||
| Statut administratif | État | |||
| Image manquante IndiaAssam.png | ||||
L'Assam fait partie des états de l'extrême est de l'Inde, avec l'Arunachal Pradesh, le Nagaland, le Manipur, le Mizoram, le Tripura, le Meghalaya et le Sikkim. Il a deux frontières internationales avec le Bouthan et le Bangladesh.
| Sommaire |
Histoire
- Voir aussi : Âhom
Géographie
Économie
Démographie
Culture
Tourisme
Voir aussi
Divers
Lien externe
| |||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
