Athlétisme
simple:AthleticsImage manquante
Marathon.jpg
Marathon.jpg
L'athlétisme est un sport qui comporte un ensemble de disciplines regroupées en courses, sauts, lancers, relais et marche.
| Sommaire |
Définition
ses origines remontent à la Grèce antique où il constituait un certain nombre des épreuves des Jeux olympiques.
- Les athlètes imitaient les héros dans des compétitions organisées en faveur de Zeus. Véritables professionnels, ils représentaient leur cité et tiraient de leurs victoires de substantiels avantages et de grands honneurs. La victoire du christianisme au IVe siècle entraîna l'interdiction des compétitions « païennes » par l'empereur Théodose Ier.
- Il renaît au XVIIIe siècle par la vogue des courses sur les longues distances, en Grande Bretagnepuis est codifié au XVIIIe siècle dans le milieux scolaire anglais et surtout américains (qui lui donne le nom de "trak and field"). Ceux-ci imposent des compétitions sur des distances anglaises,puisque la piste des stades
- Une Fédération internationale reconnaît les records du monde officiels à partir de 1912.
- Les dirigeants de la FIA et plus généralement du mouvement olympique conservent pendant une bonne part du siècle le credo de l'amateurisme supposé protéger la pureté des compétitions des combines des paris sur les courses professionnelles. Mais l'intervention des États totalitaires qui utilisent les résultats sportifs pour leur propagande politique depuis les années trente jusqu'à la guerre froide, les revenus considérables générés par la publicité et surtout la télévision depuis les années 1980 font prendre deux grands virages au « premier des sports olympiques »: l'abandon de la mention amateur dans le sigle de la fédération internationale, le remplacement des matchs entre équipes nationales par des réunions ou meetings sur invitation qui opposent des athlètes vivant désormais de leur sport.
- Longtemps dépourvu de rendez-vous mondiaux puisque les Jeux olympiques tenaient lieu de compétition suprême, l'athlétisme consacra sa grande mue par la tenue de ses premiers Championnats du monde à Helsinki en juillet 1983. Depuis 1991, ces compétitions sont devenues bisannuelles, encadrant l'année olympique. En 2003, ils se sont tenus à Paris au Stade de France.
Épreuves
Les principales épreuves de l'athlétisme sont :
- le sprint (100 m, 200 m, 400 m)
- les haies hautes (100 m haies/110 m haies) et les haies basses (400 m haies)
- le demi-fond (800 m à 10000 m et 3000 m steeple)
- la course sur route (10 km, semi-marathon, marathon, 100 km, 24 heures)
Principales compétitions
- Jeux Olympiques
- Championnats du monde d'athlétisme
- Coupe d'Europe des nations d'athlétisme
- Championnats d'Europe d'athlétisme
Records du Monde
Homme</CENTER>
| Épreuve | Performance | Athlète | Date, lieu |
| 100 m | 9.77 | Asafa Powell (Jamaïque) | 14 juin 2005, Athènes |
| 200 m | 19.32 | Michael Johnson (USA) | 1er août 1996, Atlanta |
| 400 m | 43.18 | Michael Johnson (USA) | 26 août 1999, Séville |
| 800 m | 1:41.11 | Wilson Kipketer (Danemark) | 24 août 1997, Cologne |
| 1000 m | 2:11.96 | Noah Ngeny (Kenya) | 5 septembre 1999, Rieti |
| 1500 m | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj (Maroc) | 14 juillet 1998, Rome |
| 1 mile | 3:43.13 | Hicham El Guerrouj (Maroc) | 7 septembre 1999, Rome |
| 2000 m | 4:44.79 | Hicham El Guerrouj (Maroc) | 7 septembre 1999, Berlin |
| 3000 m | 7:20.67 | Daniel Komen (Kenya) | 1er septembre 1996, Rieti |
| 5000 m | 12:37.35 | Kenenisa Bekele (Éthiopie) | 31 mai 2004, Hengelo |
| 10000 m | 26:20.31 | Kenenisa Bekele (Éthiopie) | 8 juin 2004, Ostrava |
| 20 km | 56:55.6 | Arturo Barrios (Mexique) | 30 mars 1991, La Flèche |
| 1 heure | 21,101 km | Arturo Barrios (Mexique) | 30 mars 1991, La Flèche |
| 25 km | 1:13:55.8 | Toshihiko Seko (Japon) | 22 mars 1981, Christchurch |
| 30 km | 1:29:18.8 | Toshihiko Seko (Japon) | 22 mars 1981, Christchurch |
| 3000 m steeple | 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen (Qatar) | 3 septembre 2004, Bruxelles |
| 110 m haies | 12.91 | Colin Jackson (GBR) | 20 août 1993, Stuttgart |
| 400 m haies | 46.78 | Kevin Young (USA) | 6 août 1992, Barcelone |
| Saut en hauteur | 2,45 m | Javier Sotomayor (Cuba) | 27 juillet 1993, Salamanca |
| Saut à la perche | 6,14 m | Sergueï Bubka (Ukraine) | 27 juillet 1994, Sestriere |
| Saut en longueur | 8,95 m | Mike Powell (USA) | 30 août 1991, Tokyo |
| Triple saut | 18,29 m | Jonathan Edwards (Royaume-Uni) | 7 août 1995, Göteborg |
| Lancer du poids | 23,12 m | Randy Barnes (USA) | 20 mai 1990, Los Angeles |
| Lancer du disque | 74,08 m | Jürgen Schult (Allemagne de l'Est) | 6 juin 1986, Neubrandenburg |
| Lancer du marteau | 86,74 m | Yury Syedikh (URSS.) | 30 août 1986, Stuttgart |
| Lancer du javelot | 98,48 m | Jan Zelezný (République tchèque) | 25 mai 1996, Jena |
| Décathlon | 9026 points (10.64, 8.11, 15.33, 2.12, 47.79, 13.92, 47.92, 4.80, 70.16, 4:21.98) | Roman Sebrle (République tchèque) | 27 mai 2001, Götzis |
| 20 km marche | 1:17:21 | Jefferson Pérez (Équateur) | 23 août 2003, Paris |
| 30 km marche | 2:01:44.1 | Maurizio Damilano (Italie) | 3 octobre 1992, Cuneo |
| 50 km marche | 3:40:57.9 | Thierry Toutain (France) | 29 septembre 1996, Héricourt |
| 4x100 m relais | 37.40 | Mike Marsh, Leroy Burrell, Dennis Mitchell, Carl Lewis (USA) | 8 août 1992, Barcelone |
| 4x200 m relais | 1:18.68 | Mike Marsh, Leroy Burrell, Floyd Heard, Carl Lewis (USA) | 17 avril 1994, Walnut |
| 4x400 m relais | 2:54.20 | Jerome Young, Antonio Pettigrew, Tyree Washington, Michael Johnson (USA) | 22 juillet 1998, New York |
| 4x800 m relais | 7:03.89 | Peter Elliott, Garry Cook, Steve Cram, Sebastian Coe (UK) | 30 août 1982, Londres |
| 4x1500 m relais | 14:38.8 | Thomas Wessinghage, Harald Hudak, Michael Lederer, Karl Fleschen (Allemagne de l'ouest) | 17 août 1977, Cologne |
| Marathon | 2:04:55 | Paul Tergat (Kenya) | 28 septembre 2003, Berlin |
<CENTER>Femme</CENTER>
| Épreuve | Performance | Athlète | Date, lieu |
| 100 m | 10.49 | Florence Griffith Joyner (USA) | 16 juillet 1988, Indianapolis |
| 200 m | 21.34 | Florence Griffith Joyner (USA) | 29 septembre 1988, Séoul |
| 400 m | 47.60 | Marita Koch (Allemagne de l'Est) | 6 octobre 1985, Canberra |
| 800 m | 1:53.28 | Jarmila Kratochvílová (République tchèque) | 26 juillet 1983, Munich |
| 1000 m | 2:28.98 | Svetlana Masterkova (Russie) | 23 août 1996, Bruxelles |
| 1500 m | 3:50.46 | Qu Junxia (Chine) | 11 septembre 1993, Pékin |
| 1 mile | 4:12.56 | Svetlana Masterkova (Russie) | 8 juillet 1994, Zurich |
| 2000 m | 5:25.36 | Sonia O'Sullivan (Irlande) | 8 juillet 1994, Édimbourg |
| 3000 m | 8:06.11 | Wang Junxia (Chine) | 13 septembre 1993, Pékin |
| 5000 m | 14:24.68 | Elvan Abeylegesse (Turquie) | 11 juin 2004, Bergen |
| 10000 m | 29:31.78 | Wang Junxia (Chine) | 8 septembre 1993, Pékin |
| 20 km | 1:05:26.6 | Tegla Loroupe (Kenya) | 3 septembre 2000, Borgholzhausen |
| 1 heure | 18,340 km | Tegla Loroupe (Kenya) | 7 août 1998, Borgholzhausen |
| 25 km | 1:27:05.9 | Tegla Loroupe (Kenya) | 21 septembre 2002, Mengerskirchen |
| 30 km | 1:45:50.0 | Tegla Loroupe (Kenya) | 7 juin 2003, Warstein |
| 3000 m steeple | 9:01.59 | Gulnara Samitova (Russie) | 4 juillet 2004, Iráklio |
| 100 m haies | 12.21 | Yordanka Donkova (Bulgarie) | 20 août 1988, Stara Zagora |
| 400 m haies | 52.34 | Yuliya Pechenkina (Russie) | 8 août 2003, Tula |
| Saut en hauteur | 2,09 m | Stefka Kostadinova (Bulgarie) | 30 août 1987, Rome |
| Saut à la perche | 4,92 m | Yelena Isinbayeva (Russie) | 3 septembre 2004, Bruxelles |
| Saut en longueur | 7,52 m | Galina Chistyakova (URSS) | 11 juin 1988, Leningrad |
| Triple saut | 15,50 m | Inesa Kravets (Ukraine) | 10 août 1995, Göteborg |
| Lancer du poids | 22,63 m | Natalya Lisovskaya (URSS) | 7 juin 1987, Moscou |
| Lancer du disque | 76,80 m | Gabriele Reinsch (Allemagne de l'Est) | 9 juillet 1988, Neubrandenburg |
| Lancer du marteau | 76,07 m | Mihaela Melinte (Roumanie) | 28 août 1999, Rüdlingen |
| Lancer du javelot | 71,54 m | Osleidys Menéndez (Cuba) | 1er juillet 2001, Rethymno |
| Heptathlon | 7291 points (12.69, 1.86, 15.80, 22.56, 7.7, 45.66, 2:08.51) | Jackie Joyner-Kersee (USA) | 23-24 septembre 1988 Séoul |
| 5 km marche | 20:02.60 | Gillian O'Sullivan (Irlande) | 13 juillet 2002, Dublin |
| 10 km marche | 41:56.23 | Nadezhda Ryashkina (URSS) | 24 juillet 1990, Seattle |
| 20 km marche | 1:26:52.3 | Olimpiada Ivanova (Russie) | 6 septembre 2001, Brisbane |
| 4x100 m relais | 41.37 | Silke Gladisch, Sabine Rieger, Ingrid Auerswald, Marlies Göhr (Allemagne de l'est) | 6 Oct. 1985, Canberra |
| 4x200 m relais | 1:27.46 | LaTasha Jenkins, LaTasha Colander-Richardson, Nanceen Perry, Marion Jones (USA) | 29 avril 2000, Philadelphie |
| 4x400 m relais | 3:15.17 | Tatyana Ledovskaya, Olga Nazarova, Mariya Pinigina, Olga Bryzgina (URSS.) | 1 oct. 1988, Séoul |
| 4x800 m relais | 7:50.17 | Nadezhda Olizarenko, Lyubov Gurina, Lyudmila Borisova, Irina Podyalovskaya (URSS) | 5 août 1984, Moscou |
| Marathon | 2:15:25 | Paula Radcliffe (Royaume-Uni) | 13 avril 2003, Londres |
Voir aussi
- Athlétisme (handisport)
- Médaillés olympiques athlétisme hommes
- Médaillées olympiques athlétisme femmes
| Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace |
| Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports... |
