Autoroute suisse A2
| Image manquante Switzerland_flag_large.png | Cet article est une ébauche concernant la Suisse, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Liens externes
Image manquante
Swiss_highway_panel.JPG
Image:Swiss highway panel.JPG
Autoroute A2, Bâle - Chiasso
| Autoroute | Europe | Kilomètre | Numéro sortie | Nom sortie | Texte panneau | Echangeur: prochaine sortie sur la nouvelle autoroute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | E35 | ? | 1 | Basel-Kleinhüningen | Basel-Kleinhüningen Mulhouse F Riehen | |
| A2 | E35 | ? | 2 | Basel-Bad.Bahnhof | Lorrach Riehen City Bad. Bahnhof Messe | |
| A2 | E35 | ? | 3 | Basel-Wettstein | Basel-Wettstein Grenzach Wyhlen | |
| A2 | E35 | ? | 4 | Basel-Breite | Basel-Breite Birsfelden | |
| A2 | E35 | ? | 5 | Basel-City | Basel-City Bahnhof CFF Güterbahnhof | |
| A2 A3 | E35 [E60] | ? | 6 | Image manquante Basel St. Jakob (Hagnau)Swiss_highway_echangeur_panel.JPG A3 | Delémont Baden | Muttenz |
| A2 | E35 | ? | 7 | Pratteln | Pratteln Schweizerhalle Auhafen Augst Augusta Raurica | |
| A2 | E35 | ? | Restaurant | |||
| A2 | E35 | ? | 8 | Liestal | Liestal H | |
| A2 A1 | E35 [E60] | ? | 9 | Image manquante AugstSwiss_highway_echangeur_panel.JPG A3 | Zürich Baden | Rheinfelden |
| A2 | E35 | ? | 10 | Arisdorf | Arisdorf | |
| A2 | E35 | ? | Repos | |||
| A2 | E35 | ? | 11 | Sissach | Sissach Polizei | |
| A2 | E35 | ? | Repos | |||
| A2 | E35 | ? | 12 | Diegten | Diegten Eptingen | |
| A2 | E35 | ? | 13 | Eptingen | Eptingen | |
| A2 | E35 | 84 | Café | |||
| A2 | E35 | ? | 14 | Egerkingen | Egerkingen Olten | |
| A1 A2 | E35 | ? | (45) | Image manquante HärkingenSwiss_highway_echangeur_panel.JPG A1 | Bern ---------- Zürich Luzern | Oensingen ---------- Rothrist |
| A1 A2 | E35 | ? | Restaurant | |||
| A1 A2 | E35 | ? | (46) | Rothrist | Rothrist Olten Aarburg | |
| A1 A2 | E35 | ? | (47) | Image manquante WiggertalSwiss_highway_echangeur_panel.JPG A1 | Bern -------- Zürich | Rothrist -------- Oftringen |
| A2 | E35 | 52 | 18 | Reiden | Reiden Pfaffnau Sankt Urban Langnau | |
| A2 | E35 | 61 | 19 | Dagmersellen | Dagmersellen Entlebuch Wolhusen Huttwil Willisau Nebikon | |
| A1 A2 | E35 | 69 | Repos | |||
| A2 | E35 | 73 | 20 | Sursee | Sursee Beromünster Huttwil Nottwil | |
| A1 A2 | E35 | 77 | Repos | |||
| A2 | E35 | 81 | 21 | Sempach | Sempach Neuenkirch Hochdorf | |
| A2 | E35 | 84 | Restaurant | |||
| A2 | E35 | 89 | 23 | Emmen-Nord | Ruswil Rothenburg Emmen-Nord Polizei | |
| A2 A1 | E35 | 91 | 24 | Image manquante RotseeSwiss_highway_echangeur_panel.JPG A14 | Zürich Chur Zug Schwytz | |
| A2 | E35 | ? | 25 | Emmen-Süd | Emmen-Süd Ebikon Littau | |
| A2 | E35 | ? | 26 | Luzern-Zentrum | Luzern-Zentrum Küssnacht am Rigi | |
| A2 | E35 | ? | 27 | Luzern-Kriens | Kriens | |
| A2 | E35 | ? | 28 | Luzern-Horw | Luzern-Horw | |
| A2 | E35 | ? | 29 | Hergiswil | Hergiswil | |
| A2 A8 | E35 | ? | 30 | Image manquante LopperSwiss_highway_echangeur_panel.JPG A8 | Interlaken Sarnen | |
| A2 | E35 | ? | 31 | Standstad | Standstad Bürgenstock | |
| A2 | E35 | ? | 32 | Stans-Nord | Stans-Nord Interlaken Stansstad Bürgenstock | |
| A2 | E35 | ? | 33 | Stans-Süd | Stans-Süd Engelberg Dallenwil Ennetbürgen Polizei | |
| A2 | E35 | ? | 34 | Buochs | Stans-Süd Engelberg Dallenwil | |
| A2 | E35 | ? | 35 | Beckenried | Beckenried Seelisberg Emmetten | |
| A2 A4 | E35 E41 | ? | 36 | Image manquante AltdorfSwiss_highway_echangeur_panel.JPG A4 | - | Altdorf Schwyz Flüelen |
| A2 | E35 | ? | Restaurant | |||
| A2 | E35 | ? | 37 | Erstfeld | Erstfeld Silenen Schattdorf Altdorf-Süd | |
| A2 | E35 | ? | Repos | |||
| A2 | E35 | ? | 38 | Amsteg | Amsteg Gurtnellen Bristen | |
| A2 | E35 | ? | Repos | |||
| A2 | E35 | ? | 39 | Wassen | Wassen | |
| A2 | E35 | ? | 40 Image manquante Swiss_highway_semi_panel.JPG | Göschenen | Gotthardpass Göschenen Andermatt Furkapass Oberalppass | |
| A2 | E35 | ? | 41 Image manquante Swiss_highway_semi_panel.JPG | Airolo | Airolo Nufenen Bedretto Polizia | |
| A2 | E35 | ? | Restaurant | |||
| A2 | E35 | ? | 42 | Quinto | Quinto Ambrí-Piotta Rodi Dalpe | |
| A2 | E35 | ? | 43 | Faido | Faido Lavorgo Cari | |
| A2 | E35 | ? | Repos | |||
| A2 | E35 | ? | 44 | Biasca | Biasca Lucomagno | |
| A2 | E35 | ? | Repos | |||
| A2 A13 | E35 E41 | ? | 45 | Image manquante Bellinzona-NordSwiss_highway_echangeur_panel.JPG A13 | Chur San Bernardino | Bellinzona Nord |
| A2 | E35 | ? | Repos | |||
| A2 | E35 | ? | 47 | Bellinzona Sud | Bellinzona Sud Locarno Polizia | |
| A2 | E35 | ? | Repos | |||
| A2 | E35 | ? | 48 | Rivera | Rivera Monte Ceneri | |
| A2 | E35 | ? | 49 | Image manquante DiramazioneSwiss_highway_echangeur_panel.JPG Lugano-Nord | Lugano | Ponte Tresa Varese |
| A2 | E35 | ? | 50 | Lugano Sud | Lugano Sud Polizia | |
| A2 | E35 | ? | 51 | Melide Bisone | Melide Bissone Morcote Campione | |
| A2 | E35 | ? | Repos | |||
| A2 | E35 | ? | 52 | Image manquante Mendrisio Swiss_highway_echangeur_panel.JPG | Varese Stabio I | Mendrisio |
| A2 | E35 | ? | Restaurant | |||
| A2 | E35 | ? | 53 | Chiasso | Chiasso | |
| A2 | E35 | ? | 54 | Chiasso-Centro | Chiasso-Centro |
