Autoroute suisse A5
| Image manquante Switzerland_flag_large.png | Cet article est une ébauche concernant la Suisse, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Liens externes
Image manquante
Swiss_highway_panel.JPG
Image:Swiss highway panel.JPG
A5, Yverdon - Soleure
| Autoroute | Europe | Kilomètre | Numéro sortie | Nom sortie | Texte panneau | Echangeur: prochaine sortie sur la nouvelle autoroute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 A5 | E25 | ? | 1 | Image manquante YverdonSwiss_highway_echangeur_panel.JPG A1 | Lausanne -------- Bern | Yverdon Sud -------- Lausanne/Vallorbe |
| A5 | ? | 2 | Yverdon-Ouest | Yverdon-Ouest Sainte-Croix | ||
| A5 | ? | 3 | Grandson | |||
| A1 | 80 | Restaurant | ||||
| A5 | ? | 4 | Vaumarcus | <Vaumarcus> Concise | ||
| A5 | ? | 5 | Saint-Aubin | |||
| A5 | ? | 6 | Bevaix | |||
| A5 | ? | 7 | en construction Boudry | |||
| A5 | ? | 8 | en construction | |||
| A5 | ? | 9 | Areuse | |||
| A5 | ? | 10 | Auvernier | Auvernier Neuchâtel Zone industrielle | ||
| A5 | ? | 11 | Neuchâtel-ouest | |||
| A5 | ? | 12 | Neuchâtel-Serrière | |||
| A? A5 | ? | 13 | Image manquante Neuchâtel-VauseyonSwiss_highway_echangeur_panel.JPG A? | La Chaux-de-Fonds | ||
| A5 | ? | 14 | Neuchâtel-Maladière | Neuchâtel-Maladière Hôpital Neuchâtel-Centre | ||
| A5 | ? | 15 | Neuchâtel-Monruz | |||
| A5 | ? | 16 | Marin | Hauterive Saint-Blaise | ||
| A5 | ? | 17 | Thièle | Bern Fribourg Thielle | ||
| A5 | ? | 18 | Cornaux | Cornaux Cressier | ||
| A5 | ? | 19 Image manquante Swiss_highway_semi_panel.JPG | Le Landeron | |||
| A5 | ? | 20 Image manquante Swiss_highway_semi_panel.JPG | La Neuveville | La Neuveville Le Landeron | ||
| A5 | ? | 21 Image manquante Swiss_highway_semi_panel.JPG | La Neuveville Est | La Neuveville | ||
| A5 | ? | 22 Image manquante Swiss_highway_semi_panel.JPG | Ligerz | Ligerz | ||
| A5 | ? | 23 Image manquante Swiss_highway_semi_panel.JPG | Twann | Ligerz Twann | ||
| A5 | ? | 24 | En Projet Bienne Seevorstadt | |||
| A6 A5 | ? | 25 | Image manquante En Projet Swiss_highway_echangeur_panel.JPG Biel-Brüggmoos A6 | Bern | ||
| A5 | ? | 25 | En Projet Brügg | |||
| A5 | ? | 26 | En Projet Orpund | |||
| A16 A5 | ? | 27 | Image manquante JuraSwiss_highway_echangeur_panel.JPG A16 | Boncourt Porrentruy Delémont | Frinviller -------- | |
| A5 | ? | 28 | Bienne-Ost | Bern Biel-Mett | ||
| A1 | 80 | Restaurant | ||||
| A5 | 80 | 29 | xx | |||
| A5 | 85 | 30 | Grenchen | Grenchen Arch | ||
| A5 | 93 | 31 | Solothurn-West | Solothurn-West Biberist | ||
| A5 | 95 | 32 seulement direction Zürich | SolothurnSüd | Solothurn-Süd Biberist | ||
| A5 | 97 | 33 | Solothurn-Ost | Solothurn-Ost Zuchwil Derendingen | ||
| A1 A5 | E25 | 100 | 34 | Image manquante LüterbachSwiss_highway_echangeur_panel.JPG A1 | Zürich -------- Bern | Kirchberg -------- |
