Baryon
Les baryons sont des fermions, ils sont donc soumis au principe d'exclusion de Pauli. Ce sont aussi des hadrons, ils sont donc sensibles à l'interaction forte. L'autre famille des hadrons sont les mésons, qui eux sont des bosons et sont formés d'un quark et d'un anti-quark. Les baryons ont leur propres antiparticules, les anti-baryons, qui sont constitués de trois anti-quarks.
Différentes familles de baryons (Δ, Λ, Σ, Ξ, Ω) ont été observées, qui se différencient par les types de quarks qui les constituent. Le tableau ci-dessous donne une liste non-exhaustive des baryons. Cette liste n'inclue pas les différents états excités des baryons déjà cités. Il manque aussi la famille des baryons comportant un quark b.
On inclut dans la famille des baryons des particules appelées pentaquarks, qui ont récement été observées par certaines expériences de physique des particules. Ces pentaquarks sont constituées de 4 quarks et d'un antiquarks. Par exemple le Θ(1540)+ serait constitué de deux quarks u, de deux quarks d et d'un anti-quark
. L'existence de ces particules est encore controversée.
Matière baryonique
La matière baryonique est en fait la matière usuelle, constituée principalement de baryons, c'est celle dont on est formé et que l'on côtoit tous les jours. A contrario, la matière non-baryonique est sujète à spéculation en cosmologie. Formée de types de particules non encore observés, elle a été imaginée pour expliquer les observations du comportement des galaxies et de l'univers entier. Elle est aussi appelée matière noire.
Table incomplète des baryons
| Particule | Symbole | Constituants | Masse au repos (MeV/c2) | Nombre baryonique | Étrangeté | Charme | Temps de vie (seconde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proton | p | uud | 938,3 | +1 | 0 | 0 | Stable1 |
| Neutron | n | ddu | 939,6 | +1 | 0 | 0 | 885,7 |
| Delta | Δ++ | uuu | 1232 | +1 | 0 | 0 | 0,6×10-23 |
| Delta | Δ+ | uud | 1232 | +1 | 0 | 0 | 0,6×10-23 |
| Delta | Δ0 | udd | 1232 | +1 | 0 | 0 | 0,6×10-23 |
| Delta | Δ- | ddd | 1232 | +1 | 0 | 0 | 0,6×10-23 |
| Lambda | Λ0 | uds | 1115,7 | +1 | -1 | 0 | 2,63×10-10 |
| Lambda | Λ+c | udc | 2284,9 | +1 | 0 | +1 | 2,0×10-13 |
| Sigma | Σ+ | uus | 1189,4 | +1 | -1 | 0 | 0,8×10-10 |
| Sigma | Σ0 | uds | 1192,6 | +1 | -1 | 0 | 7,4×10-20 |
| Sigma | Σ- | dds | 1197,4 | +1 | -1 | 0 | 1,5×10-10 |
| Xi | Ξ0 | uss | 1314,8 | +1 | -2 | 0 | 2,9×10-10 |
| Xi | Ξ- | dss | 1321,3 | +1 | -2 | 0 | 1,6×10-10 |
| Xi | Ξ0c | dsc | 2471,8 | +1 | -1 | +1 | 1,1×10-13 |
| Xi | Ξ+c | usc | 2466,3 | +1 | -1 | +1 | 4,4×10-13 |
| Omega | Ω- | sss | 1672,4 | +1 | -3 | 0 | 0,82×10-10 |
| Omega | Ω0c | ssc | 2697,5 | +1 | -2 | +1 | 6,9×10-14 |
1 au moins 1030 s
