Bompas (Pyrénées-Orientales)
| Bompas | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Département | Pyrénées-Orientales |
| Arrondissement | Arrondissement de Perpignan |
| Canton | Canton de Perpignan-7 |
| Code INSEE | 66021 |
| Code postal | 66430 |
| Maire Mandat en cours | Jean-Paul Batlle 2001-2007 |
| Intercommunalité | |
| Longitude | 02°56'02" Est |
| Latitude | 42°43'56" Nord |
| Altitudes | moyenne : 16m minimale : 9m maximale : 20m |
| Superficie | 570 ha = 5,70 km² |
| Population sans doubles comptes | 6 944 hab. (1999) |
| Densité | 1218 hab./km² |
</div>
Bompas est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon. Ses habitants sont appelés les Bompassencqs.
