Classement IDH des pays, 2000
Cet article présente le classement des pays selon l'indice de développement humain fait par le Pnud en 2002 à partir des statistiques de 2000.
Moyenne mondiale : 0,722
| Sommaire |
Pays à développement humain élevé
| Classement | Pays | Indice de développement humain |
|---|---|---|
| 1 | Image manquante Norway_flag_medium.png Norvège | 0,94 |
| 2 | Image manquante Sweden_flag_small.png Suède | 0,941 |
| 3 | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 0,940 |
| 4 | Image manquante Belgium_flag_medium.png Belgique | 0,939 |
| 5 | Image manquante Australia_flag_medium.png Australie | 0,939 |
| 6 | Image manquante Us_flag_medium.png États-Unis | 0,939 |
| 7 | Image manquante Iceland_flag_medium.png Islande | 0,936 |
| 8 | Image manquante Netherlands_flag_medium.png Pays-Bas | 0,935 |
| 9 | Image manquante Japan_flag-bordered.png Japon | 0,933 |
| 10 | Image manquante Finland_flag_medium.png Finlande | 0,930 |
| 11 | Image manquante Switzerland_flag_medium.png Suisse | 0,928 |
| 12 | Image manquante France_flag_small.png France | 0,928 |
| 13 | Image manquante Uk_flag_medium.png Royaume-Uni | 0,928 |
| 14 | Image manquante Denmark_flag_medium.png Danemark | 0,926 |
| 15 | Image manquante Austria_flag_medium.png Autriche | 0,926 |
| 16 | Image manquante Luxembourg_flag_medium.png Luxembourg | 0,925 |
| 17 | Image manquante Germany_flag_300.png Allemagne | 0,925 |
| 18 | Image manquante Ireland_flag_medium.png Irlande | 0,925 |
| 19 | Image manquante New_zealand_flag_medium.png Nouvelle-Zélande | 0,917 |
| 20 | Image manquante Italy_flag_medium.png Italie | 0,913 |
| 21 | Image manquante Spain_flag_medium.png Espagne | 0,913 |
| 22 | Image manquante Israel_flag_medium.png Israël | 0,896 |
| 23 | Image manquante Hong_kong_flag_medium.png Hong Kong | 0,888 |
| 24 | Image manquante Greece_flag_medium.png Grèce | 0,885 |
| 25 | Image manquante Singapore_flag_medium.png Singapour | 0,885 |
| 26 | Image manquante Cyprus_flag_medium.png Chypre | 0,883 |
| 27 | Image manquante South_korea_flag_medium.png Corée du Sud | 0,882 |
| 28 | Image manquante Portugal_flag_medium.png Portugal | 0,880 |
| 29 | Image manquante Slovenia_flag_medium.png Slovénie | 0,879 |
| 30 | Image manquante Malta_flag_medium.png Malte | 0,875 |
| 31 | Image manquante Barbados_flag_medium.png Barbade | 0,871 |
| 32 | Image manquante Brunei_flag_medium.png Brunei | 0,856 |
| 33 | Image manquante Czech_republic_flag_medium.png République tchèque | 0,849 |
| 34 | Image manquante Argentina_flag_medium.png Argentine | 0,844 |
| 35 | Image manquante Hungary_flag_medium.png Hongrie | 0,835 |
| 36 | Image manquante Slovakia_flag_medium.png Slovaquie | 0,835 |
| 37 | Image manquante Poland_flag_small.png Pologne | 0,833 |
| 38 | Image manquante Chile_flag_medium.png Chili | 0,831 |
| 39 | Image manquante Bahrain_flag_medium.png Bahreïn | 0,831 |
| 40 | Image manquante Uruguay_flag_medium.png Uruguay | 0,831 |
| 41 | Image manquante Bahamas_flag_medium.png Bahamas | 0,826 |
| 42 | Image manquante Estonia_flag_medium.png Estonie | 0,826 |
| 43 | Image manquante Costa_rica_flag_medium.png Costa Rica | 0,820 |
| 44 | Image manquante St_kitts_and_nevis_flag_medium.png Saint-Christophe-et-Niévès | 0,814 |
| 45 | Image manquante Kuwait_flag_medium.png Koweït | 0,813 |
| 46 | Image manquante Uae_flag_medium.png Émirats arabes unis | 0,812 |
| 47 | Image manquante Seychelles_flag_medium.png Seychelles | 0,811 |
| 48 | Image manquante Croatia_flag_medium.png Croatie | 0,809 |
| 49 | Image manquante Lithuania_flag_medium.png Lituanie | 0,808 |
| 50 | Image manquante Trinidad_and_tobago_flag_medium.png Trinité-et-Tobago | 0,805 |
| 51 | Image manquante Qatar_flag_medium.png Qatar | 0,803 |
| 52 | Image manquante Antigua_and_barbuda_flag_medium.png Antigua-et-Barbuda | 0,800 |
| 53 | Image manquante Latvia_flag_medium.png Lettonie | 0,800 |
| moyenne | 0,918 |
Pays à développement humain moyen
| Classement | Pays | Indice de développement humain |
|---|---|---|
| 54 | Image manquante Mexico_flag_medium.png Mexique | 0,796 |
| 55 | Image manquante Cuba_flag_medium.png Cuba | 0,795 |
| 56 | Image manquante Belarus_flag_medium.png Biélorussie | 0,788 |
| 57 | Image manquante Panama_flag_medium.png Panama | 0,787 |
| 58 | Image manquante Belize_flag_medium.png Belize | 0,784 |
| 59 | Image manquante Malaysia_flag_medium.png Malaisie | 0,782 |
| 60 | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie | 0,781 |
| 61 | Image manquante Dominica_flag_medium.png Dominique | 0,779 |
| 62 | Image manquante Bulgaria_flag_medium.png Bulgarie | 0,779 |
| 63 | Image manquante Romania_flag_medium.png Roumanie | 0,775 |
| 64 | Image manquante Libya_flag_medium.png Libye | 0,773 |
| 65 | Image manquante Macedonia_flag_medium.png Macédoine | 0,772 |
| 66 | Image manquante St_lucia_flag_medium.png Sainte-Lucie | 0,772 |
| 67 | Image manquante Mauritius_flag_medium.png Maurice | 0,772 |
| 68 | Image manquante Colombia_flag_medium.png Colombie | 0,772 |
| 69 | Image manquante Venezuela_flag_medium.png Venezuela | 0,770 |
| 70 | Image manquante Thailand_flag_medium.png Thaïlande | 0,762 |
| 71 | Image manquante Saudi_arabia_flag_medium.png Arabie saoudite | 0,759 |
| 72 | Image manquante Fiji_flag_medium.png Fidji | 0,758 |
| 73 | Image manquante Brazil_flag_medium.png Brésil | 0,757 |
| 74 | Image manquante Suriname_flag_medium.png Suriname | 0,756 |
| 75 | Image manquante Lebanon_flag_medium.png Liban | 0,755 |
| 76 | Image manquante Armenia_flag_medium.png Arménie | 0,754 |
| 77 | Image manquante Philippines_flag_medium.png Philippines | 0,754 |
| 78 | Image manquante Oman_flag_medium.png Oman | 0,751 |
| 79 | Image manquante Kazakhstan_flag_medium.png Kazakhstan | 0,750 |
| 80 | Image manquante Ukraine_flag_medium.png Ukraine | 0,748 |
| 81 | Image manquante Georgia_flag_medium.png Géorgie | 0,748 |
| 82 | Image manquante Peru_flag_medium.png Pérou | 0,747 |
| 83 | Image manquante Grenada_flag_medium.png Grenade | 0,747 |
| 84 | Image manquante Maldives_flag_medium.png Maldives | 0,743 |
| 85 | Image manquante Turkey_flag_medium.png Turquie | 0,742 |
| 86 | Image manquante Jamaica_flag_medium.png Jamaïque | 0,742 |
| 87 | Image manquante Turkmenistan_flag_medium.png Turkménistan | 0,741 |
| 88 | Image manquante Azerbaijan_flag_medium.png Azerbaïdjan | 0,741 |
| 89 | Image manquante Sri_lanka_flag_medium.png Sri Lanka | 0,741 |
| 90 | Image manquante Paraguay_flag_medium.png Paraguay | 0,740 |
| 91 | Image manquante St_vincent_grenadines_flag_medium.png Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,733 |
| 92 | Image manquante Albania_flag_medium.png Albanie | 0,733 |
| 93 | Image manquante Ecuador_flag_medium.png Équateur | 0,732 |
| 94 | Image manquante Dominican_republic_flag_medium.png République dominicaine | 0,727 |
| 95 | Image manquante Uzbekistan_flag_medium.png Ouzbékistan | 0,727 |
| 96 | Image manquante China_flag_medium.png Chine | 0,726 |
| 97 | Image manquante Tunisia_flag_medium.png Tunisie | 0,722 |
| 98 | Image manquante Iran_flag_medium.png Iran | 0,721 |
| 99 | Image manquante Jordan_flag_medium.png Jordanie | 0,717 |
| 100 | Image manquante Cape_verde_flag_medium.png Cap-Vert | 0,715 |
| 101 | Image manquante Samoa_flag_medium.png Samoa | 0,715 |
| 102 | Image manquante Kyrgyzstan_flag_medium.png Kirghizstan | 0,712 |
| 103 | Image manquante Guyana_flag_medium.png Guyana | 0,708 |
| 104 | Image manquante El_salvador_flag_medium.png Salvador | 0,706 |
| 105 | Image manquante Moldova_flag_medium.png Moldavie | 0,701 |
| 106 | Image manquante Algeria_flag_medium.png Algérie | 0,697 |
| 107 | Image manquante South_africa_flag_medium.png Afrique du Sud | 0,695 |
| 108 | Image manquante Syria_flag_medium.png Syrie | 0,691 |
| 109 | Image manquante Vietnam_flag_medium.png Viêt Nam | 0,688 |
| 110 | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 0,684 |
| 111 | Image manquante Equatorial_guinea_flag_medium.png Guinée équatoriale | 0,679 |
| 112 | Image manquante Tajikistan_flag_medium.png Tadjikistan | 0,667 |
| 113 | Image manquante Mongolia_flag_medium.png Mongolie | 0,655 |
| 114 | Image manquante Bolivia_flag_medium.png Bolivie | 0,653 |
| 115 | Image manquante Egypt_flag_medium.png Égypte | 0,642 |
| 116 | Image manquante Honduras_flag_medium.png Honduras | 0,638 |
| 117 | Image manquante Gabon_flag_medium.png Gabon | 0,637 |
| 118 | Image manquante Nicaragua_flag_medium.png Nicaragua | 0,635 |
| 119 | Image manquante Sao_tome_and_principe_flag_medium.png Sao Tomé-et-Principe | 0,632 |
| 120 | Image manquante Guatemala_flag_medium.png Guatemala | 0,631 |
| 121 | Salomon | 0,622 |
| 122 | Image manquante Namibia_flag_medium.png Namibie | 0,610 |
| 123 | Image manquante Morocco_flag_medium.png Maroc | 0,602 |
| 124 | Image manquante India_flag_medium.png Inde | 0,577 |
| 125 | Image manquante Swaziland_flag_medium.png Swaziland | 0,577 |
| 126 | Image manquante Botswana_flag_medium.png Botswana | 0,572 |
| 127 | Image manquante Myanmar_flag_medium.png Birmanie | 0,552 |
| 128 | Image manquante Zimbabwe_flag_medium.png Zimbabwe | 0,551 |
| 129 | Image manquante Ghana_flag_medium.png Ghana | 0,548 |
| 130 | Image manquante Cambodia_flag_medium.png Cambodge | 0,543 |
| 131 | Image manquante Vanuatu_flag_medium.png Vanuatu | 0,542 |
| 132 | Image manquante Lesotho_flag_medium.png Lesotho | 0,535 |
| 133 | Image manquante Papua_new_guinea_flag_medium.png Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,535 |
| 134 | Image manquante Kenya_flag_medium.png Kenya | 0,513 |
| 135 | Image manquante Cameroon_flag_medium.png Cameroun | 0,512 |
| 136 | Image manquante Congo_republic_flag_medium.png Congo | 0,512 |
| 137 | Image manquante Comoros_flag_medium.png Union des Comores | 0,511 |
| moyenne | 0,691 |
Pays à faible développement humain
| Classement | Pays | Indice de développement humain |
|---|---|---|
| 138 | Image manquante Pakistan_flag_medium.png Pakistan | 0,499 -7 |
| 139 | Image manquante Sudan_flag_medium.png Soudan | 0,499 -7 |
| 140 | Image manquante Bhutan_flag_medium.png Bhoutan | 0,494 7 |
| 141 | Image manquante Togo_flag_medium.png Togo | 0,493 5 |
| 142 | Image manquante Nepal_flag_medium.png Népal | 0,490 6 |
| 143 | Image manquante Laos_flag_medium.png Laos | 0,485 |
| 144 | Image manquante Yemen_flag_medium.png Yémen | 0,479 |
| 145 | Image manquante Bangladesh_flag_medium.png Bangladesh | 0,478 |
| 146 | Image manquante Haiti_flag_medium.png Haïti | 0,471 |
| 147 | Image manquante Madagascar_flag_medium.png Madagascar | 0,469 |
| 148 | Image manquante Nigeria_flag_medium.png Nigeria | 0,462 |
| 149 | Image manquante Djibouti_flag_medium.png Djibouti | 0,445 |
| 150 | Image manquante Uganda_flag_medium.png Ouganda | 0,444 |
| 151 | Image manquante Tanzania_flag_medium.png Tanzanie | 0,440 |
| 152 | Image manquante Mauritania_flag_medium.png Mauritanie | 0,438 |
| 153 | Image manquante Zambia_flag_medium.png Zambie | 0,433 |
| 154 | Image manquante Senegal_flag_medium.png Sénégal | 0,431 |
| 155 | Image manquante Congo_democratic_flag_medium.png République démocratique du Congo | 0,431 |
| 156 | Image manquante Cote_d'ivoire_flag_medium.png Côte d'Ivoire | 0,428 |
| 157 | Image manquante Eritrea_flag_medium.png Érythrée | 0,421 |
| 158 | Image manquante Benin_flag_medium.png Bénin | 0,420 |
| 159 | Image manquante Guinea_flag_medium.png Guinée | 0,414 |
| 160 | Image manquante Gambia_flag_medium.png Gambie | 0,405 |
| 161 | Image manquante Angola_flag_medium.png Angola | 0,403 |
| 162 | Image manquante Rwanda_flag_medium.png Rwanda | 0,403 |
| 163 | Image manquante Malawi_flag_medium.png Malawi | 0,400 |
| 164 | Image manquante Mali_flag_medium.png Mali | 0,386 |
| 165 | Image manquante Central_african_republic_flag_medium.png République centrafricaine | 0,375 |
| 166 | Image manquante Chad_flag_medium.png Tchad | 0,365 |
| 167 | Image manquante Guinea_bissau_flag_medium.png Guinée-Bissau | 0,349 |
| 168 | Image manquante Ethiopia_flag_medium.png Éthiopie | 0,327 |
| 169 | Image manquante Burkina_faso_flag_medium.png Burkina Faso | 0,325 |
| 170 | Image manquante Mozambique_flag_medium.png Mozambique | 0,322 |
| 171 | Image manquante Burundi_flag_medium.png Burundi | 0,313 |
| 172 | Image manquante Niger_flag_medium.png Niger | 0,277 |
| 173 | Image manquante Sierra_leone_flag_medium.png Sierra Leone | 0,275 |
| moyenne | 0,448 |
