Coupe UEFA
La Coupe UEFA, souvent appelée Coupe de l'UEFA, est une compétition de football qui oppose des clubs européens. Elle fut créée lors de la saison 1971-1972 par l'Union des associations européennes de football. Elle prend toutefois le relais de la Coupe des Villes de Foires qui voit le jour dès 1955.
| Sommaire |
Généralités
La compétition est ouverte à tous les vainqueurs de coupes nationales, aux clubs terminant leur championnat directement derrière ceux qui participent à la Champions League selon le classement de l'UEFA, à ceux qui remportent la Coupe de la ligue dans certains pays. De plus, trois représentants du prix du Fair Play et les trois vainqueurs de la coupe Intertoto sont automatiquement qualifiés.
Certains champions nationaux (non qualifiés pour la Champions League) pour la saison participent à la Coupe UEFA. Les 16 clubs éliminés lors du troisième tour de qualification de l'UEFA Champions League sont reversés en Coupe UEFA au 3ème tour qualificatif alors que les huit troisièmes de la phase de groupes de l'UEFA Champions League participent à la Coupe UEFA à partir du 3ème tour. Depuis 1997/1998, la finale se joue sur un seul match en terrain neutre.
Comme c'est le cas pour toutes les autres compétitions de clubs, le nombre d'engagés par pays et leur point d'entrée dans la compétition dépend du classement du pays au coefficient UEFA.
A l'origine, les clubs vainqueurs de coupe nationale participaient à la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes, et seul le club champion national participait à la Coupe d'Europe des clubs champions.
Palmarès de la Coupe des Villes de foires (1955-1971)
| Année | Vainqueur | Finaliste | Scores |
| 1955-1958 | FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | London XI Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 2-2 / 6-0 |
| 1958-1960 | FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Birmingham City Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 0-0 / 4-1 |
| 1961 | AS Rome Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Birmingham City Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 2-2 / 2-0 |
| 1962 | Valence CF Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 6-2 / 1-1 |
| 1963 | Valence CF Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Dinamo Zagreb Image manquante SFRY_flag_large.png Yougoslavie | 1-2 / 2-0 |
| 1964 | Real Saragosse Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Valence CF Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 2-1 |
| 1965 | Ferencvaros Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | Juventus Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1-0 |
| 1966 | FC Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Real Saragosse Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 0-1 / 2-4ap |
| 1967 | Dinamo Zagreb Image manquante SFRY_flag_large.png Yougoslavie | Leeds United Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 2-0 / 0-0 |
| 1968 | Leeds United Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Ferencvaros Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | 1-0 / 0-0 |
| 1969 | Newcastle UFC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Ujpest Dosza Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | 3-0 / 2-3 |
| 1970 | Arsenal FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Anderlecht Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 3-1 / 3-0 |
| 1971 | Leeds United Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Juventus Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 2-2 / 1-1 |
nota. La première édition se joue sur trois saisons, la seconde sur deux. Certaines éditions (1964 par exemple) se jouent sur un seul match en finale.
Palmarès de la Coupe de l'UEFA (1972-1997)
| Année | Vainqueur | Finaliste | Scores |
| 1972 | Tottenham Hotspur Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Wolverhampton Wanderers Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 2-1 / 1-1 |
| 1973 | Liverpool FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Borussia Mönchengladbach Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 3-0 / 0-2 |
| 1974 | Feyenoord Rotterdam Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Tottenham Hotspur Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 2-2 / 2-0 |
| 1975 | Borussia Mönchengladbach Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | FC Twente Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 0-0 / 5-1 |
| 1976 | Liverpool FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | FC Bruges Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 3-2 / 1-1 |
| 1977 | Athletic Bilbao Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Juventus Turin Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 0-1 / 2-1 |
| 1978 | PSV Eindhoven Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | SC Bastia Image manquante France_flag_large.png France France | 0-0 / 3-0 |
| 1979 | Borussia Mönchengladbach Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Étoile Rouge Belgrade Image manquante SFRY_flag_large.png Yougoslavie | 1-1 / 1-0 |
| 1980 | Borussia Mönchengladbach Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Eintracht Francfort Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 3-2 / 0-1 |
| 1981 | Ipswich Town FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | AZ'67 Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 3-0 / 2-4 |
| 1982 | IFK Göteborg Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | Hambourg SV Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 1-0 / 3-0 |
| 1983 | RSC Anderlecht Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Benfica Lisbonne Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | 1-0 / 1-1 |
| 1984 | Tottenham Hotspur Image manquante England_flag_large.png Angleterre | RSC Anderlecht Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | 1-1 / 1-1 ap (4-2 tab) |
| 1985 | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Videoton Image manquante Hungary_flag_large.png Hongrie | 3-0 / 1-0 |
| 1986 | Real Madrid Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | FC Cologne Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 5-1 / 2-0 |
| 1987 | IFK Göteborg Image manquante Sweden_flag_large.png Suède | Dundee United Image manquante Drapeau-ecossais.png Écosse | 1-0 / 1-1 |
| 1988 | Bayer Leverkusen Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Espanyol Barcelone Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 0-3 / 3-0 ap (4-3 tab) |
| 1989 | SSC Naples Image manquante Italy_flag_large.png Italie | VfB Stuttgart Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 2-1 / 3-3 |
| 1990 | Juventus Turin Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Fiorentina Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 3-1 / 0-0 |
| 1991 | Inter Milan Image manquante Italy_flag_large.png Italie | AS Rome Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 2-0 / 1-0 |
| 1992 | Ajax Amsterdam Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Torino Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 2-2 / 0-0 |
| 1993 | Juventus Turin Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Borussia Dortmund Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 3-1 / 3-0 |
| 1994 | Inter Milan Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Austria Salzbourg Image manquante Austria_flag_large.png Autriche | 1-0 / 1-0 |
| 1995 | Parme AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Juventus Turin Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1-0 / 1-1 |
| 1996 | Bayern Munich Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Girondins de Bordeaux Image manquante France_flag_large.png France France | 2-0 / 3-1 |
| 1997 | Schalke 04 Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Inter Milan Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 1-0 / 0-1 ap (4-1 tab) |
Palmarès de la coupe de l'UEFA depuis 1998 (finale en un seul match)
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu de la finale |
| 1998 | Inter Milan Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Lazio Rome Image manquante Italy_flag_large.png Italie | 3-0 | Parc des Princes, Paris |
| 1999 | Parme AC Image manquante Italy_flag_large.png Italie | Olympique de Marseille Image manquante France_flag_large.png France France | 3-0 | Luzhniki, Moscou |
| 2000 | Galatasaray SK Image manquante Turkey_flag_large.png Turquie | Arsenal FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | 0-0 ap (4-1 tab) | Parken, Copenhague |
| 2001 | Liverpool FC Image manquante England_flag_large.png Angleterre | Alavès Vitoria Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 5-4 ap | Westfalenstadion, Dortmund |
| 2002 | Feyenoord Rotterdam Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | Borussia Dortmund Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 3-2 | Feyenoord-Stadium, Rotterdam |
| 2003 | FC Porto Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | Celtic Glasgow Image manquante Drapeau-ecossais.png Écosse | 3-2 ap | Stade Olimpico, Séville |
| 2004 | Valence CF Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Olympique de Marseille Image manquante France_flag_large.png France France | 2-0 | Stade Nya Ullevi, Göteborg |
| 2005 | CSKA Moscou Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Sporting de Lisbonne Image manquante Portugal_flag_large.png Portugal | 3-1 | Stade José Alvalade, Lisbonne |
| 2006 | Philips Stadium, Eindhoven | |||
| 2007 | Hampden Park, Glasgow |
Liens externes
| Sport | Actualité sportive | Chronologie du sport | Chronologie du football | Jeux Olympiques | Projet sport |
| Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Hockey sur glace | Rugby à XV | Sport auto | Tennis | autres sports... |
| Football : Football dans le monde | Coupe du monde | Euro | Ligue des Champions | Coupe UEFA | 2005 en football |
