Fed Cup
La Fed Cup peut être considérée comme l'équivalent féminin de la Coupe Davis. Elle est organisée par la Fédération Internationale de Tennis.
Histoire
C'est en 1962 que l'idée d'une telle compétition a été concrétisée.
Déjà, en 1919, l'Américaine Hazel Hotchkiss-Wightman, quadruple gagnante des Internationaux des États-Unis, avait présenté un projet de compétition féminine par équipes et par nations. Sans succès. Tenace, Mrs Wightman fonda une compétition portant son nom mettant aux prises les États-Unis et la Grande-Bretagne. Une quarantaine d'année plus tard, Mary Hardwick Hare, une Britannique résidant aux États-Unis, soumet à son tour le projet d'une épreuve par équipes féminines nationales à la FIT. Persuadée de l'intérêt d'un tel événement, l'instance internationale décide de créer la Coupe de la Fédération en 1963 pour célébrer le 50e anniversaire de la création de la FIT.
L'épreuve devient vite un succès dans l'esprit des joueuses et du public, les meilleures compétitrices de l'époque y prenant part, comme l'Américaine Billie Jean King, joueuse la plus titrée de l'histoire à Wimbledon toutes compétitions confondues (21 succès), et l'Australienne Margaret Court, qui détient le record des titres en Grand Chelem en simple (24 victoires). Ces deux championnes s'affrontèrent en finale de la première édition sur le gazon du Queens à Londres.
En 1995, la formule de la Coupe de la Fédération fut modifiée et rebaptisée Fed Cup. L'intérêt de la compétition a toujours été croissant. En 2001, 100 pays y participaient contre 84 en 1995.
Format
Chaque équipe engagée en Fed Cup est composée de quatre joueuses qui peuvent jouer les simples et le double. Jusqu'en 1994, les 16 nations participant à la Coupe de la Fédération sont regroupées en un même lieu, sur une semaine, comme pour un tournoi. En 1995, le groupe mondial, composé de huit nations, est créé. La compétition se déroule par élimination directe sur trois tours, à la manière de la Coupe Davis. Les matches (5 au total) se disputent sur deux jours : deux simples le 1er jour, suivis de deux simples et d'un double le 2e jour. Pour la première fois, la France remporte le trophée en 1997 aux dépens des Pays-Bas à 's-Hertogenbosch.
Ces trois dernières années, l'épreuve a changé de formule. En 2000, la Fed Cup s'est déroulée en deux phases, l'une qualificative (trois poules), l'autre finale regroupant les trois meilleures équipes des poules et le tenant du titre. Le Groupe mondial comportait treize équipes. En 2001, une première phase se composait de deux premiers tours opposant les nations classées de la 5e à la 16e position mondiale dans des rencontres à élimination directe au meilleur des cinq matches. Les équipes gagnantes de ce 2e tour rencontraient les pays classés de 1 à 4 dans une phase finale, avec des rencontres au meilleur des trois matches. Des deux poules de quatre équipes étaient issus les finalistes.
En 2002 et en 2003, la Fed Cup s'est disputée à nouveau sous un format Coupe Davis : les rencontres des deux premiers tours se sont déroulées sur un week-end (quatre simples, un double) dans le pays désigné. En revanche, les demi-finales et la finale se sont jouées sur un même lieu, en novembre. Cette formule est conservée en 2004, mais elle sera à nouveau changée en 2005 pour un format Coupe Davis du premier tour jusqu'à la finale.
Palmarès
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 1963 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 2 - 1 |
| 1964 | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 2 - 1 |
| 1965 | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 2 - 1 |
| 1966 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 3 - 0 |
| 1967 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 2 - 0 |
| 1968 | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 3 - 0 |
| 1969 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 2 - 1 |
| 1970 | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 3 - 0 |
| 1971 | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 3 - 0 |
| 1972 | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 2 - 1 |
| 1973 | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Image manquante South_africa_flag_large.png Afrique du Sud | 3 - 0 |
| 1974 | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 2 - 1 |
| 1975 | Image manquante Czech_republic_flag_large.png Tchécoslovaquie | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 3 - 0 |
| 1976 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 2 - 1 |
| 1977 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 2 - 1 |
| 1978 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 2 - 1 |
| 1979 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 3 - 0 |
| 1980 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 3 - 0 |
| 1981 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Uk_flag_large.png Royaume-Uni | 3 - 0 |
| 1982 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 3 - 0 |
| 1983 | Image manquante Czech_republic_flag_large.png Tchécoslovaquie | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | 2 - 1 |
| 1984 | Image manquante Czech_republic_flag_large.png Tchécoslovaquie | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 2 - 1 |
| 1985 | Image manquante Czech_republic_flag_large.png Tchécoslovaquie | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 2 - 1 |
| 1986 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Czech_republic_flag_large.png Tchécoslovaquie | 3 - 0 |
| 1987 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 2 - 1 |
| 1988 | Image manquante Czech_republic_flag_large.png Tchécoslovaquie | Image manquante 20px-Sovetunion_small.png Image:20px-Sovetunion small.png URSS | 2 - 1 |
| 1989 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 3 - 0 |
| 1990 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante 20px-Sovetunion_small.png Image:20px-Sovetunion small.png URSS | 2 - 1 |
| 1991 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 2 - 1 |
| 1992 | Image manquante Germany_flag_large.png Allemagne | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 2 - 1 |
| 1993 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Image manquante Australia_flag_large.png Australie | 3 - 0 |
| 1994 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 3 - 0 |
| 1995 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 3 - 2 |
| 1996 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 5 - 0 |
| 1997 | Image manquante France_flag_large.png France France | Image manquante Netherlands_flag_large.png Pays-Bas | 4 - 1 |
| 1998 | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | Image manquante Switzerland_flag_large.png Suisse | 3 - 2 |
| 1999 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | 4 - 1 |
| 2000 | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 5 - 0 |
| 2001 | Image manquante Belgium_flag_large.png Belgique | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | 2 - 1 |
| 2002 | Image manquante Slovakia_flag_large.png Slovaquie | Image manquante Spain_flag_large.png Espagne | 3 - 1 |
| 2003 | Image manquante France_flag_large.png France France | Image manquante Us_flag_large.png États-Unis | 4 - 1 |
| 2004 | Image manquante Russia_flag_large.png Russie Russie | Image manquante France_flag_large.png France France | 3 - 2 |
