Fouquières-lez-Lens
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Fouquières-lez-Lens | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Nord-Pas-de-Calais |
| Département | Pas-de-Calais |
| Arrondissement | Lens |
| Canton | Noyelles-sous-Lens |
| Code INSEE | 62351 |
| Code postal | 62740 |
| Maire Mandat en cours | Michel Bouchez 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communaupole de Lens-Liévin |
| Longitude | 02°54'49 E |
| Latitude | 50°25'46 N |
| Altitudes | moyenne : minimale : 22 maximale : 43 |
| Superficie | 414 ha = 4,14 km² |
| Population sans doubles comptes | 6939 hab. (1999) |
| Densité | 1683 hab./km² |
</div>
Fouquières-lez-Lens est une commune du nord de la France, dans le département du Pas-de-Calais (62). Sa graphie officielle est Fouquières-lès-Lens selon l'INSEE. Elle fait partie de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin (Communaupole) qui regroupe 36 communes, soit 250 000 habitants.
| Sommaire |
Administration
| Date d'élection | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| mars 2001 | Michel Bouchez | PS | |
| juin 1995 | Michel Bouchez | PS | |
| février 1989 | Michel Bouchez | PS | |
| Les données antérieures ne sont pas encore connues. | |||
Histoire
Le 4 février 1970 un coup de grisou fait 16 morts dans cette ancienne cité minière.
