Jaap Stam
Pays : Pays-Bas
Date de naissance : 17 juillet 1972
Lieu de naissance : Kampen
Taille : 1m91
Poids : 90 kg
Poste : Défenseur
Club actuel : Milan AC
Championnat d'Italie 2004-2005
- Matchs 17 (Titulaire : 15 , Remplaçant : 2)
- Minutes jouées 1396
- Cartons 5
Palmarès
Titres :
- Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1999 (Manchester United)
- Vainqueur de la C1 en 1999 (Manchester United)
- Champion d'Angleterre en 1999, 2000, 2001 (Manchester United)
- Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 1999 (Manchester United)
- Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2004 (Lazio Rome)
- Finaliste de la C1 en 2005 (Milan AC)
1ère sélection (Rotterdam) Pays-Bas - Allemagne : 0-1 le 24/04/1996
Carrière
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Buts | Coupe | Match | Buts | ||
| 92-93 | Zwolle (D2) | - | - | - | - | - |
| 93-94 | SC Cambuur | 33 | 0 | - | - | - |
| 95-96 | Willem II | 19 | 1 | - | - | - |
| 96-97 | PSV Eindhoven | 33 | 6 | C2 | 4 | 0 |
| 97-98 | PSV Eindhoven | 29 | 4 | - | - | - |
| 98-99 | Manchester United (Angleterre) | 30 | 1 | C1 | 13 | 0 |
| 99-00 | Manchester United (Angleterre) | 33 | 0 | C1 | 13 | 0 |
| 00-01 | Manchester United (Angleterre) | 15 | 0 | C1 | 6 | 0 |
| 01-02 | Lazio Rome (Italie) | 13 | 1 | C1 | 5 | 0 |
| 01-02 | Manchester United (Angleterre) | 1 | 0 | - | - | - |
| 02-03 | Lazio Rome (Italie) | 28 | 0 | C3 | 4 | 0 |
| 03-04 | Lazio Rome (Italie) | 29 | 2 | C1 | 7 | 1 |
| 04-05 | Milan AC | 17 | 0 | C1 | 8 | 1 |
