Jeux Olympiques d'été de 1912

Sommaire

Tableau récapitulatif

Jeux Olympiques d'Été de 1912
Nations participantes 28
Athlètes participants 2 407 (48 femmes, 2 359 hommes)
Epreuves 102, dans 14 disciplines
Cérémonie d'ouverture 5 mai 1912
Cérémonie de clôture 27 juillet 1912
Ouverture officielle par Sa Majesté le Roi Gustav V

Organisation

Faits Marquants

Héros des jeux

Sports et Disciplines

Médailles

Voir Aussi

Lien externe


Image manquante
Olympische_Ringe.jpg


Jeux Olympiques d'été
Athènes 1896 | Paris 1900 | Saint-Louis 1904 | Londres 1908 | Stockholm 1912 | Anvers 1920 | Paris 1924
Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne/Stockholm 1956
Rome 1960 | Tokyo 1964 | Mexico 1968 | Munich 1972 | Montréal 1976 | Moscou 1980 | Los Angeles 1984
Séoul 1988 | Barcelone 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athènes 2004 | Pékin 2008 | 2012
Jeux Olympiques d'hiver
Chamonix 1924 | Saint-Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint-Moritz 1948 | Oslo 1952
Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976
Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998
Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010| 2014
Jeux Olympiques | CIO | Comités nationaux | Jeux paralympiques


Sport : Actualité sportive | Chronologie du sport | Jeux Olympiques | Projet sport
Athlétisme | Basket-ball | Boxe | Cyclisme | Football | Golf | Gymnastique | Handball | Hockey sur glace
Natation | Rugby à XV | Ski alpin | Ski nordique | Sport auto | Sport moto | Tennis | Voile | autres sports...

See also: Jeux Olympiques d'été de 1912, 1912, 27 juillet, 5 mai, Actualité sportive, Athlétisme, Basket-ball