Karnataka
| Image manquante Monde-indien.png | Cet article est une ébauche concernant le monde indien, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Bangalore | |||
| Langues | kannara | |||
| Superficie | Classé 8e | |||
| Total en km² | 191 791 | |||
| % sup. nat. | 5,83% | |||
| Population | Classé 9e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 52,73 M hab. | |||
| % pop. nat. | xx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 274 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 22e | |||
| ensemble | 67,04 % | |||
| hommes | 76,29 % | |||
| femmes | 57,45 % | |||
| Statut administratif | État | |||
| Image manquante IndiaKarnataka.png | ||||
| Sommaire |
Histoire
Géographie
Les districts du Karnataka sont : Bagalkot, Bangalore, Bangalore Rural District, Belgaum, Bellary, Bîdâr, Bîjâpur, Chamrajnagar, Chikmagalur, Chitradurga, Dakshina Kannada, Davangere, Dharwad, Gadag, Gulbarga, Hassan, Haveri, Kodagu, Kolar, Koppal, Mandya, Mysore, Raichur, Shimoga, Tumkur, Udupi, et Uttara Kannada
Économie
Démographie
Culture
Tourisme
Divers
Lien externe
| |||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
