Länder autrichiens
L'Autriche est une République fédérale divisée en neuf états (en allemand Bundesländer). Ce sont :
| code ISO 3166-2 | Abréviation | Nom français | Nom allemand | Capitale | Superficie¹ | Population² | LH³ | Site Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-1 | B | Pays des Châteaux | Burgenland | Eisenstadt | 3 965 | 277 569 | Hans Niessl (SPÖ) | bgld.gv.at |
| AT-2 | K | Carinthie | Kärnten | Klagenfurt | 9 536 | 559 404 | Jörg Haider (BZÖ) | ktn.gv.at |
| AT-3 | N | Basse-Autriche | Niederösterreich | Sankt Pölten | 19 178 | 1 545 804 | Erwin Pröll (cVP) | noel.gv.at |
| AT-4 | O | Haute-Autriche | Oberösterreich | Linz | 11 982 | 1 376 797 | Josef Pühringer (ÖVP) | ooe.gv.at |
| AT-5 | S | Salzbourg | Salzburg | Salzbourg | 7 154 | 515 327 | Gabi Burgstaller (SPÖ) | sbg.gv.at |
| AT-6 | St | Styrie | Steiermark | Graz | 16 392 | 1 183 303 | Waltraud Klasnic (ÖVP) | stmk.gv.at |
| AT-7 | T | Tyrol | Tirol | Innsbruck | 12 648 | 673 504 | Herwig van Staa (ÖVP) | tirol.gv.at |
| AT-8 | V | Vorarlberg | Vorarlberg | Bregence | 2 601 | 372 791 | Herbert Sausgruber (ÖVP) | vorarlberg.at |
| AT-9 | W | Vienne | Wien | Vienne | 415 | 1 550 123 | Michael Häupl (SPÖ) | wien.gv.at |
¹ en km²
² au 15 mai 2001
³ LH signifie Landeshauptmann, c'est le titre du gouverneur du land.
