Ligue des champions de handball
Hommes
| Année | Vainqueur |
| 1967 | VfL Gummersbach (RFA) |
| 1968 | Steaua Bucarest (Roumanie) |
| 1969 | (Coupe supprimée) |
| 1970 | VfL Gummersbach (RFA) |
| 1971 | VfL Gummersbach (RFA) |
| 1972 | Partizan Bjelovar (Yougoslavie) |
| 1973 | M.A.I. Moscou (URSS) |
| 1974 | VfL Gummersbach (RFA) |
| 1975 | A.S.K.V. Frankfort (RFA) |
| 1976 | Borac Banja Luka (Yougoslavie) |
| 1977 | Steaua Bucarest (Roumanie) |
| 1978 | C. Magdebourg (RDA) |
| 1979 | T.V. Grosswallstadt (RFA) |
| 1980 | T.V. Grosswallstadt (RFA) |
| 1982 | S.C. Magdebourg (RDA) |
| 1982 | Honved Budapest (Hongrie) |
| 1983 | VfL Gummersbach (RFA) |
| 1984 | Dukla Prague (Tchécoslovaquie) |
| 1985 | Metaloplastica Sabac (Yougoslavie) |
| 1986 | Metaloplastica Sabac (Yougoslavie) |
| 1987 | S.K.A. Minsk (URSS) |
| 1988 | Z.S.K.A. Moscou (URSS) |
| 1989 | S.K.A. Minsk (URSS) |
| 1990 | S.K.A. Minsk (URSS) |
| 1991 | F.C. Barcelone (Espagne) |
| 1992 | R.K. Zagreb (Croatie) |
| 1993 | Badel Zagreb (Croatie) |
| 1994 | TEKA Santander (Espagne) |
| 1995 | Elgorriaga Bidassoa (Espagne) |
| 1996 | F.C. Barcelone (Espagne) |
| 1997 | F.C. Barcelone (Espagne) |
| 1998 | F.C. Barcelone (Espagne) |
| 1999 | F.C. Barcelone (Espagne) |
| 2000 | F.C. Barcelone (Espagne) |
| 2001 | Portland San Antonio (Espagne) |
| 2002 | Sportclub Magdeburg (Allemagne) |
| 2003 | Montpellier HB (France) |
| 2004 | Celje Pivovarna Lasko (Slovénie) |
| 2005 | F.C. Barcelone (Espagne) |
Femmes
| Année | Vainqueur |
| 1962 | Spartak Prague (Tchécoslovaquie) |
| 1963 | Trud Moscou (URSS) |
| 1964 | Rapid Bucarest (Roumanie) |
| 1965 | HC Copenhague (Danemark) |
| 1966 | S.C. Leipzig (RDA) |
| 1967 | Zalgiris Kaunas (URSS) |
| 1968 | Zalgiris Kaunas (URSS) |
| 1969 | (Coupe supprimée) |
| 1970 | Spartak Kiev (URSS) |
| 1971 | Spartak Kiev (URSS) |
| 1972 | Spartak Kiev (URSS) |
| 1973 | Spartak Kiev (URSS) |
| 1974 | S.C. Leipzig (RDA) |
| 1975 | Spartak Kiev (URSS) |
| 1976 | Radnicki Belgrade (Yougoslavie) |
| 1977 | Spartak Kiev (URSS) |
| 1978 | T.S.C. Berlin (RDA) |
| 1979 | Spartak Kiev (URSS) |
| 1980 | R.K. Radnicki Belgrade (Yougoslavie) |
| 1981 | Spartak Kiev (URSS) |
| 1982 | Vasas Budapest (Hongrie) |
| 1983 | Spartak Kiev (URSS) |
| 1984 | Radnicki Belgrade (Yougoslavie) |
| 1985 | Spartak Kiev (URSS) |
| 1986 | Spartak Kiev (URSS) |
| 1987 | Spartak Kiev (URSS) |
| 1988 | Spartak Kiev (URSS) |
| 1989 | Hypobank Südstadt (Allemagne) |
| 1990 | Hypobank Südstadt ( Allemagne ) |
| 1991 | T.V. Lützellinden ( Allemagne ) |
| 1992 | Hypobank Südstadt ( Allemagne ) |
| 1993 | Hypobank Südstadt ( Allemagne ) |
| 1994 | Hypo Niederösterreich ( Autriche ) |
| 1995 | Hypo Niederösterreich ( Autriche ) |
| 1996 | Podravka Koprivnica ( Croatie ) |
| 1997 | Mar Valencia ( Espagne ) |
| 1998 | Hypo Niederosterreich ( Autriche ) |
| 1999 | Dunaferr ( Hongrie ) |
| 2000 | Hypo Niederösterreich ( Autriche ) |
| 2001 | RK Krim Neutro Roberts ( Slovénie ) |
| 2002 | Kometal D.P. Skopje ( Macédoine ) |
| 2003 | Krim ETA N. Roberts (Slovénie) |
| 2004 | Slagelse (Danemark) |
