Liste des grandes entreprises françaises

Liste des principales entreprises françaises

Sommaire

Remarque : notion de groupe d'entreprises

Les entités économiques listées ici sont en réalité, souvent, non pas des entreprises en soi, mais des groupes d'entreprises, avec sociétés mères, filiales, sous-filiales et autres sociétés liées. De ce fait, les noms indiqués ci-après correspondent souvent aux appellations courantes, commerciales ou financières, et non les raisons sociales juridiquement exactes des têtes de groupe.

Classement alphabétique

Classement selon le chiffre d'affaires

(en millions d'euros) 2003)

Classement général

  1. Total, pétrole et chimie, 102 540 ;
  2. Axa, Assurance, 74 727 ;
  3. Carrefour, Distribution, 68 728 ;
  4. Vivendi Universal, Communication, 58 150 ;
  5. PSA Peugeot Citroën, Automobiles, 54 436 ;
  6. EDF, Électricité, 48 359 ;
  7. France Télécom, Télécoms, 46 630 ;
  8. Suez, Eaux, BTP, services, 46 089 ;
  9. Les Mousquetaires, Distribution, 38 400 ;
  10. Renault, Automobiles, 36 336 ;
  11. Saint-Gobain, Matériaux, emballages, 30 274 ;
  12. Veolia Environnement, Services, 30 078 ;
  13. Auchan, Distribution, 27 562 ;
  14. Pinault-Printemps-Redoute, Distribution, 27 375 ;
  15. Leclerc, Distribution, 26 000 ;
  16. Publicis Groupe, Communication, 24 751 ;
  17. Rallye, Distribution, 23 681 ;
  18. Casino Guichard Perrachon, Distribution, 22 857 ;
  19. Bouygues, BTP, télécoms, médias, services, 22 247 ;
  20. SNCF, Transports, 22 176 ;
  21. Alstom, Énergie, transport, 21 351 ;
  22. Aventis, Pharmacie 20 622 ;
  23. Airbus industrie, Aéronautique 19 500 ;
  24. CNP Assurances, Assurance, 18 360 ;
  25. VINCI, BTP, 17 553 ;
  26. La Poste, Courrier, services financiers, 17 332 ;
  27. Orange, Téléphonie mobile 17 085 ;
  28. BNP Paribas, Banque 16 793 ;
  29. Alcatel, Télécoms, Internet, 16 547 ;
  30. Crédit Agricole, Banque, Assurance, 15 727 ;
  31. Michelin, Pneumatiques, 15 645 ;
  32. AGF, Assurance, 15 400 ;
  33. Gaz de France, Distribution de gaz, 14 546 ;
  34. Société Générale, Banque, 14 454 ;
  35. Danone, Alimentation, 13 555 ;
  36. Véolia Water, Services 13 300 ;
  37. Havas, Communication 13 256 ;
  38. Lagardère, Hautes technologies, communication, défense, 13 216 ;
  39. Placoplatre, Matériaux de construction 600 ;

Classement par secteurs d'activité

Agro-alimentaire

  1. Danone, Alimentation, 13 555 ;
  2. Lactalis, Produits laitiers,

stlé France]], Alimentation, 4 386;

  1. Bongrain, Industrie laitière, 3 942;
  2. Altadis, Tabacs, allumettes, 3 182;
  3. Union In Vivo, Négoce de céréales, 2 834 ;
  4. Soufflet, Négoce de céréales, 2 682 ;
  5. Sodiaal, Produits laitiers, 2 474;
  6. Roquette Frères, Produits amylacés, 1 924;

Banque, Assurance

  1. Axa, Assurance, 74 727 ;
  2. CNP Assurances, Assurance, 18 360 ;
  3. BNP Paribas,Banque, 16 793 ;
  4. Crédit Agricole, Banque mutualiste 15 727 ;
  5. AGF, Assurance 15 400 ;
  6. Société Générale, Banque, 14 454 ;
  7. Groupama, Assurance, 11 893 ;
  8. Prédica, Assurance, 9 700 ;
  9. Generali-France, Assurance, 8 312 ;
  10. Groupe Crédit mutuel-CIC, Banque et assurance, 7 969 ;
  11. Écureuil Vie, Assurance vie, 6 908 ;
  12. Crédit lyonnais, Banque, 6 762 ;
  13. Caisse d'épargne, Banque, 6 583 ;
  14. Banque populaire, Banque, 5 748 ;
  15. Dexia, Banque 5 165 ;
  16. Sogécap, Assurance vie et capitalisation, 5 028 ;
  17. Caisse des dépôts, Institution financière publique, 4 785 ;
  18. Assurances du Crédit mutuel, Assurance, 4 728 ;
  19. Crédit mutuel, Banque coopérative et mutualiste, 4 708 ;
  20. Aviva, Vie, dommages et gestion d'actifs, 4 600 ;

BTP, Immobilier

  1. Bouygues, BTP, télécoms, médias, services 22 247 ;
  2. VINCI, Bâtiment, travaux publics 17 553 ;
  3. Colas, Travaux routiers 7 611 ;
  4. Vinci construction, Bâtiment, travaux publics 7 068 ;
  5. Eiffage, Construction 6 848 ;
  6. Bouygues construction, BTP, 5 827 ;
  7. Eurovia, Travaux routiers 5 205 ;
  8. Eiffage construction, BTP, 3 510 ;
  9. SPIE, BTP, 3 423 ;
  10. Vinci énergies, Installations électriques, 3 043 ;
  11. Saipem, (ex-Bouygues offshore), Ouvrages maritimes, 2 178 ;
  12. Appia, Travaux routiers 1 895 252,00
  13. SPIE Trindel, Travaux publics, 1 569 ;
  14. GTM Construction, Travaux publics, 1 512 ;
  15. Nexity, Immobilier, services 1 484 ;
  16. INEO, Installations électriques, 1 476 ;
  17. Forclum, Travaux électriques, 1 292 ;
  18. Bouygues immobilier, Promotion immobilière, 1 288 ;
  19. Cofathec, Bâtiment, 1 180 ;
  20. Bureau Véritas, Contrôle, 1 145 ;

Édition, presse, publicité

  1. Vivendi Universal, Communication 58 150 ;
  2. Publicis Groupe, Communication 24 751 ;
  3. Havas, Communication 13 256 ;
  4. Lagardère, Hautes technologies, communication, défense, 13 216 ;
  5. Lagardère Media, Médias, 8 095 ;
  6. Hachette distribution services, Presse 4 923 ;
  7. TF1, Télévision, 2 655 ;
  8. France télévisions, Télévision, 2 282 ;
  9. Hachette Filipacchi médias, Presse, publicité, 2 113 ;
  10. JCDecaux, Mobilier urbain, 1 578 ;
  11. Groupe Canal plus, Télévision, 1 520 ;
  12. France 3, Télévision, 1 070 ;
  13. France 2, Télévision, 1 011 ;
  14. Hachette livre, Édition, 950 ;
  15. M6, Télévision 948 ;
  16. SR Téléperformance, Télémarketing, 932 ;
  17. Éditis, Édition, 925 000,00
  18. PagesJaunes, Régie publicitaire, annuaires, 811 ;
  19. Oberthur, Imprimerie fiduciaire 703 ;
  20. France télévisions publicité, Régie publicitaire, 700 ;

Énergie

  1. Total, Pétrole, chimie, 102 540 ;
  2. EDF, Électricité, 48 359 ;
  3. Gaz de France, Distribution de gaz, 14 546 ;
  4. Areva Nucléaire, 8 265 ;
  5. L'Air Liquide, Gaz industriels, 7 900 ;
  6. Esso-SAF Pétrole, 7 46_ ;
  7. Shell-France ,Raffinage, distribution, 6 965 ;
  8. BP France, Pétrole, 5 965 ;
  9. Cogema, Combustible nucléaire, 4 000 ;
  10. Dyneff, Produits pétroliers, 1 609 ;
  11. Framatome ANP, Nucléaire, connectique, 1 013 ;
  12. Thévenin-Ducrot, Importation, distribution, 938 ;
  13. Mobil Oil française, Raffinage, 869 ;
  14. Worex, Produits pétroliers, 832 ;
  15. Eurodif, Enrichissement d'uranium, 672 ;

Matériaux de construction

  1. Placoplatre, Aménagement intérieur, 600;


Télécommunications, électronique, équipements électriques

  1. France Télécom, télécoms, 46 630 ;
  2. Alstom, énergie, transport, 21 351 ;
  3. Orange, téléphonie mobile, 17 085 ;
  4. Alcatel, télécoms, Internet, 16 547 ;
  5. Thales, électronique, défense, 11 105 ;
  6. Thomson, électronique grand public, 10 187 ;
  7. Schneider Electric, Matériel électrique, 9 061 ;
  8. Rexel, matériel électrique, 7 374 ;
  9. Cégétel, télécoms, 7 066 ;
  10. Sonepar, matériel électrique, 6 600 ;
  11. SFR, téléphonie mobile, 5 975 ;
  12. STMicroelectronics, composants électroniques, 5 796 ;
  13. Hewlett-Packard-France, électronique, informatique, 5 351 ;
  14. Nexans, câbles électriques, 4 302 ;
  15. IBM-France, informatique, 3 962 ;
  16. Philips-France, électronique, 3 489 ;
  17. Siemens-France, électrotechnique, hautes technologies, 3 400 ;
  18. Alcatel CIT, télécoms, 3 082 ;
  19. Schneider Electric Industries, matériel électrique, 3 021 ;
  20. Legrand, matériel électrique, 2 970 ;

Transports

  1. SNCF, Transport, 22 176 ;
  2. Air France, Transport aérien, 12 687 ;
  3. CGEA Onyx, Transport, propreté, environnement, 6 007 ;
  4. Bolloré Investissement, Industrie, transport, conditionnement 5 472 ;
  5. Bolloré , Papiers, transport, 4 481 ;
  6. CGEA Connex Transport, 3 427 ;
  7. Géodis, Transport, logistique, 3 250 ;
  8. RATP, Transports urbains, 2 904 ;
  9. Gefco, Commissionnaire de transports, 2 646 ;
  10. CMA-CGM, Transport maritime, 2 512 ;
  11. Autoroutes du sud de la France, Exploitation d'autoroutes, 2 104;
  12. Keolis, Transports en commun, 1 585 ;
  13. Arianespace, Transport spatial, 1 458 ;
  14. SAPRR, Exploitation d'autoroutes, 1 414 ;
  15. Aéroports de Paris, Gestion d'aéroports, 1 413 ;
  16. STEF-TFE, Transport frigorifique, 1 249 ;
  17. CAT, Transport, 1 199 ;
  18. Norbert Dentressangle, Transport routier, logistique, 1 053 ;
  19. SANEF, Exploitation d'autoroutes 979 ;
  20. Groupe Bourbon, Services maritimes, distribution, 940 ;


Image manquante
1eurR.png


Portail Économie - Accédez d'un seul coup d'œil à toute la série des articles « Économie » de Wikipédia

See also: Liste des grandes entreprises françaises, AGF, ASF, Air France, Air Liquide, Airbus, Alcatel, Alimentation