Liste des pays par superficie
| Image manquante Monde.jpg image:monde.jpg |
| Cet article fait partie de la série Liste des pays du monde |
| disparus |
| par continent |
| par population |
| par densité de population |
| par superficie |
| par frontière terrestre |
| galerie des drapeaux |
Voici la liste des pays du monde par ordre de taille. Les valeurs de superficie sont données en kilomètres carrés.
Cette liste se base sur les dénominations utilisées dans la liste des pays du monde. Les dépendances et les territoires dont l'indépendance n'est généralement pas reconnue sont indiqués en italique, sous le pays auquel ils sont généralement rattachés (cet article ne prend cependant pas position sur un quelconque statut de ces territoires).
Certaines entités sont également mentionnées à titre de comparaison. Elles sont également indiquées en italique et ne sont pas prise en compte dans le classement des pays.
| Pays | Superficie | Remarques | |
|---|---|---|---|
| Monde entier | 510 072 000 | ||
| Océans | 361 132 000 | ||
| Terres émergées | 148 940 000 | ||
| Union africaine | 29 797 500 | Comprend tous les pays d'Afrique, hormis le Maroc | |
| 1 | Image manquante Russia_flag_medium.png Russie | 17 075 200 | Plus grand pays d'Asie. La partie strictement européenne (4 320 025 km²) est également largement plus grande que n'importe quel autre pays d'Europe. |
| Antarctique | 14 000 000 | ||
| 2 | Image manquante Canada_flag_medium.png Canada | 9 984 670 | Plus grand pays d'Amérique du Nord |
| 3 | Image manquante Us_flag_medium.png États-Unis • Île Baker • Image manquante Guam_flag_medium.png Guam • Île Howland • Île Jarvis • Atoll de Johnston • Récif Kingman • Image manquante Mariana_flag_medium.png Îles Mariannes du Nord • Îles Midway • Île de Navassa • Atoll de Palmyra • Image manquante Puerto_rico_flag_medium.png Porto Rico • Image manquante American_samoa_flag_medium.png Samoa américaines • Image manquante Us_virgin_islands_flag_medium.png Îles Vierges américaines • Île Wake Total | 9 631 418 1 549 2 5 3 1 477 6 5 12 9 104 199 352 7 9 642 161 | La superficie des 48 états contigus des États-Unis (sans l'Alaska ni Hawaii) est de 7 882 900 km². |
| 4 | Image manquante China_flag_medium.png Chine • Image manquante Hong_kong_flag_medium.png Hong Kong • Image manquante Macao_flag_medium.png Macao • Image manquante Taiwan_flag_medium.png Taïwan Total | 9 596 960 1 092 25 35 980 9 634 057 | Si on considérait le territoire contrôlé par la République de Chine comme indépendant, cette dernière serait classée 134e |
| 5 | Image manquante Brazil_flag_medium.png Brésil | 8 511 965 | Plus grand pays d'Amérique du Sud |
| 6 | Image manquante Australia_flag_medium.png Australie • Îles Ashmore et Cartier • Île Christmas • Îles Cocos • Îles de la mer de Corail • Îles Heard et McDonald • Île Norfolk Total | 7 686 850 5 135 14 3 412 34 7 687 453 | Plus grand pays d'Océanie |
| Image manquante Europe_flag_large.png Union européenne | 3 976 372 | ||
| 7 | Image manquante India_flag_medium.png Inde | 3 287 590 | |
| 8 | Image manquante Argentina_flag_medium.png Argentine | 2 766 890 | |
| 9 | Image manquante Kazakhstan_flag_medium.png Kazakhstan | 2 727 300 | |
| 10 | Image manquante Sudan_flag_medium.png Soudan | 2 505 810 | Plus grand pays d'Afrique |
| 11 | Image manquante Algeria_flag_medium.png Algérie | 2 381 740 | |
| 12 | Image manquante Congo_democratic_flag_medium.png République démocratique du Congo | 2 345 410 | |
| 13 | Image manquante Mexico_flag_medium.png Mexique | 1 972 550 | |
| 14 | Image manquante Saudi_arabia_flag_medium.png Arabie saoudite | 1 960 582 | |
| 15 | Image manquante Indonesia_flag_medium.png Indonésie | 1 919 440 | |
| 16 | Image manquante Libya_flag_medium.png Libye | 1 759 540 | |
| 17 | Image manquante Iran_flag_medium.png Iran | 1 648 000 | |
| 18 | Image manquante Mongolia_flag_medium.png Mongolie | 1 564 116 | |
| 19 | Image manquante Peru_flag_medium.png Pérou | 1 285 220 | |
| 20 | Image manquante Chad_flag_medium.png Tchad | 1 284 000 | |
| 21 | Image manquante Niger_flag_medium.png Niger | 1 267 000 | |
| 22 | Image manquante Angola_flag_medium.png Angola | 1 246 700 | |
| 23 | Image manquante Mali_flag_medium.png Mali | 1 240 000 | |
| 24 | Image manquante South_africa_flag_medium.png Afrique du Sud | 1 219 912 | |
| 25 | Image manquante Colombia_flag_medium.png Colombie | 1 138 910 | |
| 26 | Image manquante Ethiopia_flag_medium.png Éthiopie | 1 127 127 | |
| 27 | Image manquante Bolivia_flag_medium.png Bolivie | 1 098 580 | |
| 28 | Image manquante Mauritania_flag_medium.png Mauritanie | 1 030 700 | |
| 29 | Image manquante Egypt_flag_medium.png Égypte | 1 001 450 | |
| 30 | Image manquante Tanzania_flag_medium.png Tanzanie | 948 087 | |
| 31 | Image manquante Nigeria_flag_medium.png Nigeria | 923 768 | |
| 32 | Image manquante Venezuela_flag_medium.png Venezuela | 912 050 | |
| 33 | Image manquante Namibia_flag_medium.png Namibie | 825 418 | |
| 34 | Image manquante Pakistan_flag_medium.png Pakistan | 803 940 | |
| 35 | Image manquante Mozambique_flag_medium.png Mozambique | 801 590 | |
| 36 | Image manquante Turkey_flag_medium.png Turquie | 780 580 | |
| 37 | Image manquante Chile_flag_medium.png Chili | 756 950 | |
| 38 | Image manquante Zambia_flag_medium.png Zambie | 752 614 | |
| 39 | Image manquante Myanmar_flag_medium.png Birmanie | 678 500 | |
| 40 | Image manquante France_flag_medium.png France • Bassas da India • Clipperton • Île Europa • Îles Glorieuses • Guadeloupe • Guyane française • Juan de Nova • Martinique • Mayotte • Nouvelle-Calédonie • Polynésie française • Réunion • Saint-Pierre-et-Miquelon • Terres australes et antarctiques françaises • Île Tromelin • Wallis-et-Futuna Total | 547 030 0,2 6 28 5 1 780 91 000 4 1 100 374 19 060 4 167 2 517 242 7 829 1 274 675 417 | |
| 41 | Image manquante Afghanistan_flag_large.png Afghanistan | 647 500 | |
| 42 | Image manquante Somalia_flag_medium.png Somalie | 637 657 | |
| 43 | Image manquante Central_african_republic_flag_medium.png République centrafricaine | 622 984 | |
| 44 | Image manquante Ukraine_flag_medium.png Ukraine | 603 700 | Plus grand pays d'Europe, si l'on ne compte pas la partie européenne de la Russie (le Kazakhstan, la Turquie et la France sont également plus étendus dans leur ensemble, mais les parties de ces pays situées exclusivement en Europe sont plus petites que l'Ukraine). |
| 45 | Image manquante Botswana_flag_medium.png Botswana | 600 370 | |
| 46 | Image manquante Madagascar_flag_medium.png Madagascar | 587 040 | |
| 47 | Image manquante Kenya_flag_medium.png Kenya | 582 650 | |
| 48 | Image manquante Yemen_flag_medium.png Yémen | 527 970 | |
| 49 | Image manquante Thailand_flag_medium.png Thaïlande | 514 000 | |
| 50 | Image manquante Spain_flag_medium.png Espagne • Ceuta • Melilla Total | 504 782 28 20 504 830 | |
| 51 | Image manquante Turkmenistan_flag_medium.png Turkménistan | 488 100 | |
| 52 | Image manquante Cameroon_flag_medium.png Cameroun | 475 440 | |
| 53 | Image manquante Papua_new_guinea_flag_large.png Papouasie-Nouvelle-Guinée | 462 840 | |
| 54 | Image manquante Sweden_flag_medium.png Suède | 449 964 | |
| 55 | Image manquante Uzbekistan_flag_medium.png Ouzbékistan | 447 400 | |
| 56 | Image manquante Morocco_flag_medium.png Maroc • Sahara occidental | 446 550 266 000 | En comptant le Sahara occidental comme partie intégrante du Maroc, celui-ci atteint 712 550 km² et est classé 39e |
| 57 | Image manquante Iraq_flag_medium.png Irak | 437 072 | |
| 58 | Image manquante Paraguay_flag_medium.png Paraguay | 406 750 | |
| 59 | Image manquante Zimbabwe_flag_medium.png Zimbabwe | 390 580 | |
| 60 | Image manquante Norway_flag_medium.png Norvège • Île Bouvet • Jan Mayen • Svalbard Total | 324 220 59 373 62 049 386 701 | |
| 61 | Image manquante Japan_flag_medium.png Japon | 377 835 | |
| 62 | Image manquante Germany_flag_medium.png Allemagne | 357 021 | |
| 63 | Image manquante Congo_republic_flag_medium.png République du Congo | 342 000 | |
| 64 | Image manquante Finland_flag_medium.png Finlande | 338 145 | |
| 65 | Image manquante Malaysia_flag_medium.png Malaisie | 329 750 | |
| 66 | Image manquante Vietnam_flag_medium.png Viêt Nam | 329 560 | |
| 67 | Image manquante Cote_d'ivoire_flag_medium.png Côte d'Ivoire | 322 460 | |
| 68 | Image manquante Poland_flag_medium.png Pologne | 312 685 | |
| 69 | Image manquante Italy_flag_medium.png Italie | 301 230 | |
| 70 | Image manquante Philippines_flag_medium.png Philippines | 300 000 | |
| 71 | Image manquante Ecuador_flag_medium.png Équateur | 283 560 | |
| 72 | Image manquante Burkina_faso_flag_medium.png Burkina Faso | 274 200 | |
| 73 | Image manquante New_zealand_flag_medium.png Nouvelle-Zélande • Image manquante Cook_islands_flag_medium.png Îles Cook • Image manquante Niue_flag_medium.png Niue • Tokelau Total | 268 680 240 260 10 269 190 | |
| 74 | Image manquante Gabon_flag_medium.png Gabon | 267 667 | |
| 75 | Image manquante Guinea_flag_medium.png Guinée | 245 857 | |
| 76 | Image manquante Uk_flag_medium.png Royaume-Uni • Image manquante Anguilla_flag_large.png Anguilla • Image manquante Bermuda_flag_medium.png Bermudes • Image manquante Cayman_islands_flag_medium.png Îles Caïmanes • Image manquante Falkland_islands_flag_medium.png Îles Falklands • Image manquante South_georgia_and_the_south_sandwich_islands_flag_medium.png Géorgie du Sud et Îles Sandwiche du Sud • Image manquante Gibraltar_flag_medium.png Gibraltar • Image manquante Guernsey_flag_medium.png Guernesey (dépendance de la couronne) • Image manquante Jersey_flag_medium.png Jersey (dépendance de la couronne) • Image manquante 125px-Man_flag_large-1-.png Île de Man (dépendance de la couronne) • Image manquante Montserrat_flag_large.png Montserrat • Image manquante Pitcairn_flag_large.png Îles Pitcairn • Image manquante Sainte_helene.png Sainte-Hélène • Image manquante British_iot_flag_medium.png Territoire britannique de l'océan Indien • Image manquante Turks_and_caicos_flag_medium.png Îles Turques et Caïques • Image manquante British_virgin_islands_flag_medium.png Îles Vierges britanniques Total | 244 820 102 53 262 12 173 3 903 6 78 116 572 102 47 410 60 430 153 262 521 | Guernesey, Jersey et l'Île de Man ne sont pas membres du Royaume-Uni, mais des dépendances de la couronne. Rangées ici pour des raisons pratiques, elles ne sont pas prises en compte dans le total de la superficie. |
| 77 | Image manquante Ghana_flag_medium.png Ghana | 239 460 | |
| 78 | Image manquante Romania_flag_medium.png Roumanie | 237 500 | |
| 79 | Image manquante Laos_flag_medium.png Laos | 236 800 | |
| 80 | Image manquante Uganda_flag_medium.png Ouganda | 236 040 | |
| 81 | Image manquante Guyana_flag_medium.png Guyana | 214 970 | |
| 82 | Image manquante Oman_flag_medium.png Oman | 212 460 | |
| 83 | Image manquante Belarus_flag_medium.png Biélorussie | 207 600 | |
| 84 | Image manquante Kyrgyzstan_flag_medium.png Kirghizstan | 198 500 | |
| 85 | Image manquante Senegal_flag_medium.png Sénégal | 196 190 | |
| 86 | Image manquante Syria_flag_medium.png Syrie | 185 180 | |
| 87 | Image manquante Cambodia_flag_medium.png Cambodge | 181 040 | |
| 88 | Image manquante Uruguay_flag_medium.png Uruguay | 176 220 | |
| 89 | Image manquante Tunisia_flag_medium.png Tunisie | 163 610 | |
| 90 | Image manquante Suriname_flag_medium.png Suriname | 163 270 | Plus petit pays d'Amérique du Sud |
| 91 | Image manquante Bangladesh_flag_medium.png Bangladesh | 144 000 | |
| 92 | Image manquante Tajikistan_flag_medium.png Tadjikistan | 143 100 | |
| 93 | Image manquante Nepal_flag_medium.png Népal | 140 800 | |
| 94 | Image manquante Greece_flag_medium.png Grèce | 131 940 | |
| 95 | Image manquante Nicaragua_flag_medium.png Nicaragua | 129 494 | |
| 96 | Image manquante Eritrea_flag_medium.png Érythrée | 121 320 | |
| 97 | Image manquante North_korea_flag_medium.png Corée du Nord | 120 540 | |
| 98 | Image manquante Malawi_flag_medium.png Malawi | 118 480 | |
| 99 | Image manquante Benin_flag_medium.png Bénin | 112 620 | |
| 100 | Image manquante Honduras_flag_medium.png Honduras | 112 090 | |
| 101 | Image manquante Liberia_flag_medium.png Liberia | 111 370 | |
| 102 | Image manquante Bulgaria_flag_medium.png Bulgarie | 110 910 | |
| 103 | Image manquante Cuba_flag_medium.png Cuba | 110 860 | |
| 104 | Image manquante Guatemala_flag_medium.png Guatemala | 108 890 | |
| 105 | Image manquante Iceland_flag_medium.png Islande | 103 000 | |
| 106 | Image manquante Serbia_and_montenegro_flag_large.png Serbie-et-Monténégro • Image manquante Monténégro.gif Monténégro • Image manquante Serbie.gif Serbie | 102 350 13 812 88 361 | |
| 107 | Image manquante South_korea_flag_medium.png Corée du Sud | 98 480 | |
| 108 | Image manquante Hungary_flag_medium.png Hongrie | 93 030 | |
| 109 | Image manquante Portugal_flag_medium.png Portugal • Açores • Madère Total | 89 242 2 355 794 92 391 | |
| 110 | Image manquante Jordan_flag_medium.png Jordanie | 92 300 | |
| 111 | Image manquante Azerbaijan_flag_medium.png Azerbaïdjan | 86 600 | |
| 112 | Image manquante Austria_flag_medium.png Autriche | 83 870 | |
| 113 | Image manquante Uae_flag_medium.png Émirats arabes unis | 82 880 | |
| 114 | Image manquante Czech_republic_flag_medium.png République tchèque | 78 866 | |
| 115 | Image manquante Panama_flag_medium.png Panama | 78 200 | |
| 116 | Image manquante Sierra_leone_flag_medium.png Sierra Leone | 71 740 | |
| 117 | Image manquante Ireland_flag_medium.png Irlande | 70 280 | |
| 118 | Image manquante Georgia_flag_medium.png Géorgie | 69 700 | |
| 119 | Image manquante Sri_lanka_flag_medium.png Sri Lanka | 65 610 | |
| 120 | Image manquante Lithuania_flag_medium.png Lituanie | 65 200 | |
| 121 | Image manquante Latvia_flag_medium.png Lettonie | 64 589 | |
| 122 | Image manquante Togo_flag_large.png Togo | 56 785 | |
| 123 | Image manquante Croatia_flag_medium.png Croatie | 56 542 | |
| 124 | Image manquante Bosnia_flag_medium.png Bosnie-Herzégovine | 51 129 | |
| 125 | Image manquante Costa_rica_flag_medium.png Costa Rica | 51 100 | |
| 126 | Image manquante Slovakia_flag_medium.png Slovaquie | 48 845 | |
| 127 | Image manquante Dominican_republic_flag_medium.png République dominicaine | 48 730 | |
| 128 | Image manquante Bhutan_flag_medium.png Bhoutan | 47 000 | |
| 129 | Image manquante Estonia_flag_medium.png Estonie | 45 226 | |
| 130 | Image manquante Denmark_flag_medium.png Danemark • Image manquante Faroe_flag_medium.png Îles Féroé • Image manquante Greenland_flag_medium.png Groenland | 43 094 1 399 2 166 086 | Le Groenland serait classé 13e en tant que nation indépendante. |
| 131 | Image manquante Netherlands_flag_medium.png Pays-Bas • Image manquante Aruba_flag_medium.png Aruba • Image manquante Netherlands_antilles_flag_medium.png Antilles néerlandaises Total | 41 526 193 960 42 679 | |
| 132 | Image manquante Switzerland_flag_medium.png Suisse | 41 290 | |
| 133 | Image manquante Guinea_bissau_flag_large.png Guinée-Bissau | 36 120 | |
| 134 | Image manquante Moldova_flag_medium.png Moldavie | 33 843 | |
| 135 | Image manquante Belgium_flag_medium.png Belgique | 30 528 | |
| 136 | Image manquante Lesotho_flag_medium.png Lesotho | 30 355 | |
| 137 | Image manquante Armenia_flag_medium.png Arménie | 29 800 | |
| 138 | Image manquante Albania_flag_medium.png Albanie | 28 748 | |
| 139 | Image manquante Solomon_islands_flag_medium.png Salomon | 28 450 | |
| 140 | Image manquante Equatorial_guinea_flag_medium.png Guinée équatoriale | 28 051 | |
| 141 | Image manquante Burundi_flag_medium.png Burundi | 27 830 | |
| 142 | Image manquante Haiti_flag_medium.png Haïti | 27 750 | |
| 143 | Image manquante Rwanda_flag_medium.png Rwanda | 26 338 | |
| 144 | Image manquante Macedonia_flag_medium.png Macédoine | 25 333 | |
| 145 | Image manquante Djibouti_flag_medium.png Djibouti | 23 000 | |
| 146 | Image manquante Belize_flag_medium.png Belize | 22 966 | |
| 147 | Image manquante El_salvador_flag_medium.png Salvador | 21 040 | |
| 148 | Image manquante Israel_flag_medium.png Israël • Bande de Gaza • Cisjordanie | 20 770 360 5 860 | • La surface indiquée exclut Jérusalem-est et d'autres territoires occupés après la Guerre des Six jours; en incluant ces territoires, la superficie d'Israël est de 22 145 km². • La superficie de la Image manquante Palestinianflagproposed.gif Palestine, qui serait composée de la Bande de Gaza et de la Cisjordanie, serait de 6 520 km². |
| 149 | Image manquante Slovenia_flag_medium.png Slovénie | 20 273 | |
| 150 | Image manquante Fiji_flag_medium.png Fidji | 18 270 | |
| 151 | Image manquante Kuwait_flag_medium.png Koweït | 17 820 | |
| 152 | Image manquante Swaziland_flag_medium.png Swaziland | 17 363 | |
| 153 | Image manquante East_timor_flag_medium.png Timor oriental | 15 007 | |
| 154 | Image manquante Bahamas_flag_medium.png Bahamas | 13 940 | |
| 155 | Image manquante Vanuatu_flag_medium.png Vanuatu | 12 200 | |
| 156 | Image manquante Qatar_flag_medium.png Qatar | 11 437 | |
| 157 | Image manquante Gambia_flag_medium.png Gambie | 11 300 | |
| 158 | Image manquante Jamaica_flag_medium.png Jamaïque | 10 991 | |
| 159 | Image manquante Lebanon_flag_medium.png Liban | 10 400 | |
| 160 | Image manquante Cyprus_flag_medium.png Chypre | 9 250 | |
| 161 | Image manquante Brunei_flag_medium.png Brunei | 5 770 | |
| 162 | Image manquante Trinidad_and_tobago_flag_medium.png Trinité-et-Tobago | 5 128 | |
| 163 | Image manquante Cape_verde_flag_medium.png Cap-Vert | 4 033 | |
| 164 | Image manquante Samoa_flag_medium.png Samoa | 2 944 | |
| 165 | Image manquante Luxembourg_flag_medium.png Luxembourg | 2 586 | |
| 166 | Image manquante Comoros_flag_large.png Union des Comores | 2 170 | |
| 167 | Image manquante Mauritius_flag_medium.png Maurice | 2 040 | |
| 168 | Image manquante Sao_tome_and_principe_flag_medium.png Sao Tomé-et-Principe | 1 001 | |
| 169 | Image manquante Kiribati_flag_large.png Kiribati | 811 | |
| 170 | Image manquante Dominica_flag_medium.png Dominique | 754 | |
| 171 | Image manquante Tonga_flag_medium.png Tonga | 748 | |
| 172 | Image manquante Micronesia_flag_medium.png Micronésie | 702 | |
| 173 | Image manquante Singapore_flag_medium.png Singapour | 692,7 | |
| 174 | Image manquante Bahrain_flag_medium.png Bahreïn | 665 | |
| 175 | Image manquante St_lucia_flag_medium.png Sainte-Lucie | 616 | |
| 176 | Image manquante Andorra_flag_medium.png Andorre | 468 | |
| 177 | Image manquante Palau_flag_medium.png Palaos | 458 | |
| 178 | Image manquante Seychelles_flag_medium.png Seychelles | 455 | Plus petit pays d'Afrique |
| 179 | Image manquante Antigua_and_barbuda_flag_medium.png Antigua-et-Barbuda | 443 | |
| 180 | Image manquante Barbados_flag_medium.png Barbade | 431 | |
| 181 | Image manquante St_vincent_grenadines_flag_medium.png Saint-Vincent-et-les Grenadines | 389 | |
| 182 | Image manquante Grenada_flag_medium.png Grenade | 344 | |
| 183 | Image manquante Malta_flag_medium.png Malte | 316 | |
| 184 | Image manquante Maldives_flag_medium.png Maldives | 300 | Plus petit pays d'Asie |
| 185 | Image manquante St_kitts_and_nevis_flag_medium.png Saint-Christophe-et-Niévès | 261 | Plus petit pays d'Amérique du Nord |
| 186 | Image manquante Marshall_islands_flag_medium.png Marshall | 181 | |
| 187 | Image manquante Liechtenstein_flag_medium.png Liechtenstein | 160 | |
| 188 | Image manquante San_marino_flag_medium.png Saint-Marin | 61,2 | |
| 189 | Image manquante Tuvalu_flag_large.png Tuvalu | 26 | |
| 190 | Image manquante Nauru_flag_medium.png Nauru | 21 | Plus petit pays d'Océanie |
| 191 | Image manquante Monaco_flag_medium.png Monaco | 1,95 | |
| 192 | Image manquante Vatican_flag_medium.png Vatican | 0,44 | Plus petit pays d'Europe |
