Lune astéroïdale
L'origine de ces satellites n'est pas certaine, une variété d'hypothèses étant avancées. On considère généralement qu'ils pourraient être formés des débris résultant d'un impact avec l'astéroïde primaire.
La première lune astéroïdale identifiée fut Dactyl, qui orbite 243 Ida. Elle a été découverte par la sonde Galileo en 1993. La seconde a été découverte autour de 45 Eugénie en 1998. En février 2004, 37 autres lunes astéroïdales avait été découvertes par divers télescopes. On en a trouvé autour d'astéroïdes de la ceinture principale, de Troyens, de géocroiseurs, et d'objets de la ceinture de Kuiper.
Un exemple d'astéroïde binaire est 90 Antiope, dont les deux composants de taille égale orbitent l'un autour de l'autre.
Astéroïdes doubles
| Nom | Type orbital | Diamètre (km) | Nom de la lune | Diamètre de la lune (km) | Distance de séparation (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kalliope | ceinture principale | 181 | S/2001 (22) 1 Linus | 38 | 1063 |
| 45 Eugénie | ceinture principale | 215 | S/1998 (45) 1 Petit-Prince | 13 | 1190 |
| 87 Sylvia | ceinture principale | 261 | S/2001 (87) 1 | 15 | 1370 |
| 90 Antiope | ceinture principale | 85 | S/2000 (90) 1 | 85 | 170 |
| 107 Camilla | ceinture principale | 223 | S/2001 (107) 1 | 9 | 1000 |
| 121 Hermione | ceinture principale | 209 | S/2002 (121) 1 | 13 | 795 |
| 243 Ida | ceinture principale | 108 | S/1993 (243) 1 Dactyl | 1,4 | 108 |
| 283 Emma | ceinture principale | 148 | S/2003 (283) 1 | 12 | 370 |
| 617 Patrocle | Troyen jovien | 105 | S/2001 (617) 1 | 95 | 610 |
| 762 Pulcova | ceinture principale | 137 | S/2000 (762) 1 | 20 | 810 |
| 1509 Esclangona | ceinture principale | 12 | S/2003 (1509) 1 | 20 | 810 |
| 3671 Dionysos | objet géocroiseur | 7 | S/1997 (3671) 1 | 0,4 | 140 |
| 3749 Balam | ceinture principale | 1,5 | S/2002 (3749) 1 | 1,5 | 350 |
| (26308) 1998 SM165 | objet transneptunien | 465 | S/2001 (26308) 1 | 180 | 6000 |
| (47171) 1999 TC36 | Plutino | 680 | S/2001 (47171) 1 | 290 | 8000 |
| (66391) 1999 KW4 | objet géocroiseur | 1,2 | S/2001 (66391) 1 | 0,4 | 2,2 |
| Planètes mineures |
| Groupes ou familles : Vulcanoïdes · Ceinture principale · Astéroïdes troyens · Objets géocroiseurs |
| Centaures · Transneptuniens · Damocloïdes · Comètes · Ceinture de Kuiper · Nuage d'Oort |
| Voir aussi : Astéroïde · Astéroïdes binaires ·Lunes astéroïdales |
| Pour une liste , voir : Liste des astéroïdes du système solaire |
