Néon
| |||||||||||||||||||||||||
| Géneral | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Néon, Ne, 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Gaz rare | ||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 18 (VIIIA), 2, p | ||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 0.8999 kg/m³, ND | ||||||||||||||||||||||||
| Couleur | incolore Image manquante Ne,10-thumb.jpg image:Ne,10-thumb.jpg | ||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 20.1797 u | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | ND (38)pm | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 69 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [He] 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8 | ||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 0 inconnue | ||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | Gaz (non magnétique) | ||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 24.56 K | ||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 27.07 K | ||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 13.23 ×10-3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 1.7326 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 0.3317 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | ND Pa | ||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 936 m/s at 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | ND (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 103 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | ND ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 0.0493 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 2080.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 3952.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 6122 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 9371 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 12177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 6e Potentiel d'ionisation | 15238 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 7e Potentiel d'ionisation | 19999.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 8e Potentiel d'ionisation | 23069.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||
Le néon est un élément chimique, de symbole Ne et de numéro atomique 10.
C'est un gaz noble presque inerte et sans couleur. Le néon donne une lueur rougeâtre distincte lorsqu'il est utilisé dans les tubes à vide et les lampes néon. On le trouve sous forme de traces dans l'atmosphère.
| Sommaire |
Caractéristiques notables
Le néon est le second gaz noble le plus léger, il possède 40 fois la capacité de réfrigération de l'hélium liquide et trois fois celle de l'hydrogène liquide (à volume égal). Dans la plupart des applications, c'est un réfrigérant moins cher que l'hélium. À des tensions et des courants normaux, le néon a la décharge la plus intense de tous les gaz rares.
Applications
La couleur orange rougeâtre que le néon émet dans les tubes néon est largement utilisé pour les signaux publicitaires. « Néon » est devenu le nom donné à ce type de lumière bien qu'en réalité de nombreux autres gaz sont utilisés.
Autres utilisations :
- paratonnerres
- dans les tubes de télévision dits « plasma » en mélange avec le xénon.
- le néon est utilisé dans certains lasers.
Le néon liquéfié est utilisé commercialement comme réfrigérant cryogénique.
Remarque
C'est par une généralisation abusive qu'on dénomme néons tous les tubes fluorescents et notamment ceux des enseignes lumineuses. Seul le rouge est en effet possible avec le néon et les autres couleurs sont, soit obtenues avec d'autres composés (hélium-jaune, CO2-blanc, mercure-bleu), soit produites par un revêtement fluorescent excité par un rayonnement ultra-violet.
Voir aussi
- néon sur le Wiktionnaire
