Poisson austral
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Image manquante Piscis_austrinus_constellation_map.png | ||||
| Nom latin | Piscis Austrinus | |||
| Génitif | Piscis Austrini | |||
| Abréviation | PsA | |||
| Grandeur | 245 degrés carrés 60e rang | |||
| Ascension droite | 22 h 17 min 23 s | |||
| Déclinaison | -30° 39' 36" | |||
| Visibilité | 50° nord à 90° sud | |||
| Méridien | 10 octobre, 21h00 | |||
| Étoiles de magnitude apparente < à 3 | 1 (α) | |||
| Étoiles de magnitude apparente < à 5,5 | 14 | |||
| Étoile la plus brillante - magnitude apparente | Fomalhaut (α PsA) 1,17 | |||
| Constellations limitrophes | ||||
Le Poisson austral est une petite constellation de l’hémisphère sud. Elle est surtout remarquable pour son étoile principale, Fomalhaut (α PsA).
| Sommaire |
Étoiles principales
Fomalhaut (α Piscis Austrini)
Fomalhaut (α PsA) — « la bouche du Poisson » en arabe — est l’étoile la plus brillante de la constellation. Avec une magnitude apparente de 1,17, c’est également la 17e étoile la plus brillante du ciel.
Fomalhaut est une étoile blanche relativement proche (24 années lumière). Elle est entourée d’un immense disque de poussière qui s’étend sur quatre fois la distance du Soleil à Pluton.
Autres étoiles
Les autres étoiles de la constellation sont toutes considérablement moins brillantes que Fomalhaut. La deuxième étoile, ε Piscis Austrini, n’atteint que la magnitude 4,18.
Tableau récapitulatif
| Étoile | Magnitude apparente | Magnitude absolue | Distance (années lumière) | Type spectral |
|---|---|---|---|---|
| Fomalhaut (α PsA) | 1,17 | 1,74 | 25 | A3V |
| ε PsA | 4,18 | -2,61 | 745 | B8V |
| δ PsA | 4,20 | 0,61 | 170 | G8III |
| β PsA | 4,29 | 1,00 | 148 | A0V |
| ι PsA | 4,35 | 0,36 | 205 | A0V |
| γ PsA | 4,46 | 0,29 | 222 | A0III* |
| μ PsA | 4,50 | 1,49 | 130 | A2V |
| τ PsA | 4,94 | 3,58 | 61 | F6V |
| υ PsA | 4,99 | -1,06 | 528 | M1III |
| θ PsA | 5,02 | -0,06 | 339 | A2V |
| π PsA | 5,12 | 2,84 | 93 | F0V+F3V |
| HR 8444 | 5,37 | 1,30 | 213 | A5V |
| η PsA | 5,43 | -2,03 | 1013 | B8V |
| λ PsA | 5,45 | -0,51 | 508 | B8III |
N.B. : Les valeurs numériques proviennent des données mesurées par le satellite Hipparcos [1]
Objets célestes
La constellation du Poisson austral contient peu d’objets célestes notables. On peut mentionner cependant la radiogalaxie IC 1549, la galaxie spirale NGC 7314 et la spirale barrée NGC 660.
Histoire
Il semble que la constellation du Poisson austral était déjà connue sous un nom similaire dans l’Égypte antique. C’est donc une constellation ancienne qui fut répertoriée par Ptolémée dans son Almageste. Son nom fait bien sûr pendant à la constellation des Poissons, visible dans l’hémisphère nord.
