Premiers ministres de l'Australie
Le tableau représente les différents Premiers ministres du Commonwealth d'Australie qui se sont succédé depuis 1901 avec la date de leur naissance, de leur entrée au Parlement, leur date d'investiture au poste de Premier ministre et de fin de mandat, la date de leur sortie du Parlement et eventuellement de leur décès.
Les abréviations classiques sont utilisées pour les circonscriptions :
- Nouvelle Galles du Sud (NSW);
- Victoria (Vic) ;
- Queensland (Qld) ;
- Tasmanie (Tas) ;
- Australie Occidentale (WA).
Note: La circonscription de Ballaarat s'écrivait avec deux 'a' juqu'en 1977.
| Numéro | Nom | Né{e} | Investiture | Parti | Circonscription | Début du mandat de PM | Fin du mandat de PM | Dernier mandat de député | Mort{e} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Barton | 18 janvier 1849 | 29 mars 1901 | Protectionist Party | Hunter, NSW | 1er janvier 1901 | 24 septembre 1903 | démissionne le 30 septembre 1903 | 7 janvier 1920 |
| 2 | Alfred Deakin | 3 août 1856 | 29 mars 1901 | Protectionist Party | Ballaarat, Vic | 24 septembre 1903 | 27 avril 1904 | (cf. infra.) | (cf. infra.) |
| 3 | Chris Watson | 9 avril 1867 | 29 mars 1901 | Australian Labor Party | Bland, NSW | 27 avril 1904 | 18 août 1904 | démissionne le 19 février 1910 | 11 novembre 1941 |
| 4 | Sir George Reid | 25 février 1845 | 29 mars 1901 | Free Trade Party | East Sydney, NSW | 18 août 1904 | 5 juillet 1905 | démissionne le 24 novembre 1909 | 13 septembre 1918 |
| - | Alfred Deakin | (cf. supra.) | (cf. supra.) | (cf. supra.) | (cf. supra.) | 5 juillet 1905 | 13 novembre 1908 | (cf. infra.) | (cf. infra.) |
| 5 | Andrew Fisher | 29 août 1862 | 29 mars 1901 | Australian Labor Party | Wide Bay, Qld | 13 novembre 1908 | 2 juin 1909 | (cf. infra.) | (cf. infra.) |
| - | Alfred Deakin | (cf. supra.) | (cf. supra.) | Commonwealth Liberal Party | (cf. supra.) | 2 juin 1909 | 29 avril 1910 | démissionne le 23 avril 1913 | 7 octobre 1919 |
| - | Andrew Fisher | (cf. supra.) | (cf. supra.) | (cf. supra.) | (cf. supra.) | 29 avril 1910 | 24 juin 1913 | (cf. infra.) | (cf. infra.) |
| 6 | Joseph Cook | 7 décembre 1860 | 29 mars 1901 | Commonwealth Liberal Party | Parramatta, NSW | 24 juin 1913 | 17 septembre 1914 | démissionne le 11 novembre 1921 | 30 juillet 1947 |
| - | Andrew Fisher | (cf. supra.) | (cf. supra.) | (cf. supra.) | (cf. supra.) | 17 septembre 1914 | 27 octobre 1915 | démissionne le 26 octobre 1915 | 22 octobre 1928 |
| 7 | Billy Hughes | 25 septembre 1862 | 29 mars 1901 | Australian Labor Party | West Sydney, NSW | 27 octobre 1915 | 14 novembre 1916 | (cf. infra.) | (cf. infra.) |
| - | Billy Hughes | (cf. supra.) | (cf. supra.) | National Labor Party | (cf. supra.) | 14 novembre 1916 | 17 février 1917 | (cf. infra.) | (cf. infra.) |
| - | Billy Hughes | (cf. supra.) | (cf. supra.) | Nationalist Party of Australia | Bendigo, Vic | 17 février 1917 | 9 février 1923 | mort le 28 octobre 1952 | 28 octobre 1952 |
| 8 | Stanley Bruce | 15 avril 1883 | 11 mai 1918 | Nationalist Party of Australia | Flinders, Vic | 9 février 1923 | 22 octobre 1929 | démissionne le 6 octobre 1933 | 25 août 1967 |
| 9 | James Scullin | 18 septembre 1876 | 13 avril 1910 | Australian Labor Party | Yarra, Vic | 22 octobre 1929 | 6 janvier 1932 | démissionne le 31 octobre 1949 | 28 janvier 1953 |
| 10 | Joseph Lyons | 15 septembre 1879 | 12 octobre 1929 | United Australia Party | Wilmot, Tas | 6 janvier 1932 | 7 avril 1939 | mort le 7 avril 1939 | 7 avril 1939 |
| 11 | Sir Earle Page | 8 août 1880 | 12 décembre 1919 | Country Party of Australia | Cowper, NSW | 7 avril 1939 | 26 avril 1939 | battu le 9 décembre 1961 | 20 décembre 1961 |
| 12 | Robert Menzies | 20 décembre 1894 | 15 septembre 1934 | United Australia Party | Kooyong, Vic | 26 avril 1939 | 28 août 1941 | (cf. infra.) | (cf. infra.) |
| 13 | Arthur Fadden | 13 avril 1895 | 19 décembre 1936 | Country Party of Australia | Darling Downs, Qld | 28 août 1941 | 7 octobre 1941 | démissionne le 14 octobre 1958 | 21 avril 1973 |
| 14 | John Curtin | 8 août 1885 | 17 novembre 1928 | Australian Labor Party | Fremantle, WA | 7 octobre 1941 | 5 juillet 1945 | mort le 5 juillet 1945 | 5 juillet 1945 |
| 15 | Frank Forde | 18 juillet 1890 | 16 décembre 1922 | Australian Labor Party | Capricornia, Qld | 6 juillet 1945 | 13 juillet 1945 | battu le 28 septembre 1946 | 28 janvier 1983 |
| 16 | Ben Chifley | 22 septembre 1885 | 17 novembre 1928 | Australian Labor Party | Macquarie, NSW | 13 juillet 1945 | 19 décembre 1949 | mort le 13 juin 1951 | 13 juin 1951 |
| - | Robert Menzies | (cf. supra.) | (cf. supra.) | Liberal Party of Australia | (cf. supra.) | 19 décembre 1949 | 26 janvier 1966 | démissionne le 17 février 1966 | 15 mai 1978 |
| 17 | Harold Holt | 5 août 1908 | 17 août 1935 | Liberal Party of Australia | Higgins, Vic | 26 janvier 1966 | 19 décembre 1967 | présumé mort le 19 décembre 1967 | 19 décembre 1967 |
| 18 | John McEwen | 29 mars 1900 | 15 septembre 1934 | Country | Murray, Vic | 19 décembre 1967 | 10 janvier 1968 | démissionne le 1er février 1971 | 20 novembre 1980 |
| 19 | John Gorton | 9 septembre 1911 | 22 février 1950 | Liberal Party of Australia | Higgins, Vic | 10 janvier 1968 | 10 mars 1971 | démissionne le 11 novembre 1975 | 19 mai 2002 |
| 20 | William McMahon | 23 février 1908 | 10 décembre 1949 | Liberal Party of Australia | Lowe, NSW | 10 mars 1971 | 5 décembre 1972 | démissionne le 4 janvier 1982 | 31 mars 1988 |
| 21 | Gough Whitlam | 11 juillet 1916 | 29 novembre 1952 | Australian Labor Party | Werriwa, NSW | 5 décembre 1972 | 11 novembre 1975 | démis par le Gouverneur-Général le 31 juillet 1978 | - |
| 22 | Malcolm Fraser | 21 mai 1930 | 10 décembre 1955 | Liberal Party of Australia | Wannon, Vic | 11 novembre 1975 | 11 mars 1983 | démissionne le 31 mars 1983 | - |
| 23 | Bob Hawke | 9 décembre 1929 | 18 octobre 1980 | Australian Labor Party | Wills, Vic | 11 mars 1983 | 20 décembre 1991 | démissionne le 20 février 1992 | - |
| 24 | Paul Keating | 18 janvier 1944 | 25 octobre 1969 | Australian Labor Party | Blaxland, NSW | 20 décembre 1991 | 11 mars 1996 | battu le 23 avril 1996 | - |
| 25 | John Howard | 26 juillet 1939 | 18 mai 1974 | Liberal Party of Australia | Bennelong, NSW | 11 mars 1996 | - | - | - |
