Saclay
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Saclay | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Île-de-France |
| Département | Essonne |
| Arrondissement | Arrondissement de Palaiseau |
| Canton | Canton de Bièvres |
| Code INSEE | 91534 |
| Code postal | 91400 |
| Maire Mandat en cours | Georges Szymkowiak 2001-2007 |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du plateau de Saclay |
| Longitude | 02°10'27" |
| Latitude | 48°43'54" |
| Altitudes | moyenne : 147 minimale : 108 maximale : 161 |
| Superficie | 1365 ha = 13,65 km² |
| Population sans doubles comptes | 2883 hab. (1999) |
| Densité | 211 hab./km² |
</div>
Saclay est une commune française, située dans le département de l'Essonne et la région Île-de-France.
| Sommaire |
Géographie
Lieux-dits et écarts
Communes limitrophes
Histoire
Administration
| Date d'élection | Identité | |
|---|---|---|
| Les données antérieures à 1977 ne sont pas encore connues. | ||
| 1977 | Louis Chavernoz | |
| mars 2001 | Georges Szymkowiak | |
Démographie
| v. 1882 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|
| 2883 | 2894 | |
| Nombre retenu à partir de 1982 : Population sans doubles comptes | ||
