Scaër
| Image manquante Mairie.jpg | Cet article est une ébauche concernant une commune française, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Scaër est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.
| Scaër | |
|---|---|
| Pays | Image manquante France
France_flag_large.png drapeau de la France |
| Région | Bretagne |
| Département | Finistère |
| Arrondissement | Arrondissement de Quimper |
| Canton | Canton de Scaër (chef-lieu) |
| Code INSEE | 29274 |
| Code postal | 29390 |
| Maire Mandat en cours | Jeanne-Yvonne Triche 2001-2007 |
| Intercommunalité | |
| Longitude | -3.7° |
| Latitude | 48.03° |
| Altitudes | moyenne : m minimale : m maximale : m |
| Superficie | 11 758 ha = 117,58 km² |
| Population sans doubles comptes | 5 267 hab. (1999) |
| Densité | env. 45 hab./km² |
</div>
| Sommaire |
