SR Téléperformance
| Image manquante 1eurR.png | Cet article est une ébauche concernant l'économie, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Société de marketing
| Sommaire |
Histoire
Métiers
Direction de l'entreprise
Conseil de surveillance:
Conseil d'administration:
Données Financières
| Années | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Chiffres d'affaires | 000 | 000 | e000 |
| Résultats d'exploitation | 0000 | 0000 | 0000 |
| Résultats nets part du groupe | 00 | 00 | e00 |
| Fonds propres | 00 | 00 | e00 |
| Dettes financières | 0 | 0 | e0 |
Données Boursières
- Actions cotées à la bourse de Paris
- Membre de l'indice CAC Mid 100
- Code Valeur ISIN = FR0000051807
- Valeur nominale = euro
- Actionnaires principaux :
| Années | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Nombre d'actions cotées en millions | 00 | 00 | 00 |
| Capitalisation boursière en millions d'euro | 00 | 00 | 00 |
| Nombre de transactions quotidiennes | 00 | 00 | 00 |
