| Branche | Station | Communes desservies | Correspondances
|
| | Cergy-le-Haut | Cergy-le-Haut | Bus STIVO; Bus95
|
| Cergy-Saint-Christophe | Cergy (Quartier Saint-Christophe) | Bus STIVO; Bus95
|
| Cergy-Préfecture | Cergy (Quartier de la préfecture) | Bus STIVO ; Bus95 ; cars Giraux ; Vexibus et CAB-ARO
|
| Neuville-Université | Neuville | Bus STIVO et « Ville en Ville »
16
|
| Conflans-Fin d'Oise | Conflans-Sainte-Honorine | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, Bus Connex et CSO
|
| Achères-Ville | Achères | Bus Connex
|
| Maisons-Laffitte | Maison-Laffitte | RER A , Bus Connex
|
| Sartrouville | Sartrouville | RER A, Bus RBus 1,5,9,19; TVO 21,22; « Bus en Seine » 7,7SG,22 et Connex
|
| Houilles-Carrières-sur-Seine | Houilles - Carrières-sur-Seine | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare,RER A, Bus RATP 363; RBus ; TVO 21,22 et « Bus en Seine » 3ABC
|
| Nanterre-Université | Nanterre | RER A; Bus RATP 304,267
|
| La Garenne Colombes | La Garenne Colombes, Colombes | Bus RATP 161,163,176,262,272,358,378
|
| Les Vallées | La Garenne Colombes, Colombes | Bus RATP 164
|
| Bécon les Bruyères | Courbevoie | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, Bus IFT
|
| Asnieres sur seine | Asnieres | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, Bus RATP 135,165,175
|
| Clichy Levallois | Clichy la Garenne; Levallois | Bus RATP 174,374
|
| Pont Cardinet | Paris | Bus RATP 31,53 et Transilien
|
| Paris Saint-Lazare | Paris | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, Grande Lignes SNCF, Ter; RER E; Metro 3,12,13,14; Bus RATP 20,21,22,24,27,28,29,32,53,66,81,95
|
| Branche | Station | Communes desservies | Correspondances
|
| Branche Mantes la Jolie | Mantes la Jolie | Mantes la Jolie | Transilien Réseau de Paris Montparnasse, Grandes Lignes SNCF; Ter, TransDUM, Connex; Hourtoule Bus 95 et Bus de nuit
|
| Mantes Station | Mantes ville | Transilien Réseau de Paris Montparnasse]], TransDUM Connex et Bus de nuit
|
| Limay | Limay | TransDUM et Bus de nuit
|
| Issou Porcheville | Issou Porcheville | Bus de nuit
|
| Gargenville | Gargenville | Bus de nuit
|
| Juziers | Juziers | Bus de nuit
|
| Meulan Hardricourt | Meulan Hardricourt | Bus Connex, Bus de nuit
|
| Thun le Paradis | Thun le Paradis | Bus de nuit
|
| Vaux sur seine | Vaux sur seine | Bus de nuit
|
| Triel sur Seine | Triel sur Seine | Bus Lacroix et Bus de nuit
|
| Chanteloup les Vignes | Chanteloup les Vignes | Bus CIF et Bus de nuit
|
| Andresy | Andresy | Bus de nuit
|
| Maurecourt | Maurecourt | Bus de nuit
|
| Conflans Fin d'Oise | Conflans Fin d'Oise | RER A;Bus Connex, CSO Bus de nuit
|
| Branche Gisors | Gisors | Gisors | Ter, Bus Véxibus, CAB-ARO, TVS et Cars Gisel
|
| Trie Chateau | Trie Chateau | Bus CAB-ARO
|
| Chaumont en Vexin | Chaumont en Vexin | Bus CAB-ARO
|
| Liancourt St Pierre | Liancourt St Pierre |
|
| La VIlletertre | La VIlletertre |
|
| Chars | Chars | Bus Transilien
|
| Santeuil le Perchay | Santeuil le Perchay |
|
| Us | Us |
|
| Montgeroult Courcelles | |
|
| Boissy l'Aillerie | Boissy l'Aillerie |
|
| Osny | Osny | Bus STIVO
|
| Pontoise | Pontoise | Transilien Réseau de Paris Nord, RER C, Bus STIVO et Bus95
|
| St Ouen l'Aumone Quartier de l'Eglise | St Ouen l'Aumone | Bus STIVO
|
| Eragny Neuville | Eragny sur Oise | Bus STIVO; Connex
|
| Itineraire commun lignes de Gisors et de Mantes via Conflans | Conflans Ste Honorine | Conflans Ste Honorine | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, Bus Connex et Bus de nuit
|
| Herbaly | Herbaly | Bus Lacroix et Valoise 95.20
|
| La Frette Montigny | La Frette sur Seine | Bus Lacroix et valoise 95.20
|
| Cormeilles en Parisis | Cormeilles en Parisis | Bus Lacroix 30,05,30,19,30.21; Valoise 95.20 et RBus 19
|
| Val d'Argenteuil | Argenteuil | Bus RATP 164 et RBus 1,8,34
|
| Argenteuil | Argenteuil | RER C, Bus RATP 140,161,240,267,361 ; RBus 1,2,4,8,9,18,92,514; Valmy 15A et Valoise 95.19ab
|
| Le Stade | Colombes | Bus RATP 235,366,538
|
| Colombes | Colombes | Bus RATP 166,167,304,378
|
| Bois Colombes | Bois Colombes | Bus RATP 167,178
|
| Asnieres sur seine | Asnieres | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, Bus RATP 135,165,175
|
| Paris Saint-Lazare | Paris | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, Grande Lignes SNCF, Ter; RER E; Metro 3,12,13,14; Bus RATP 20,21,22,24,27,28,29,32,53,66,81,95
|
| Branche | Station | Communes desservies | Correspondances
|
| Branche Évreux | Bréval | Bréval | TER
|
| Ménerville | Ménerville | TER
|
| Branche Vernon | Port-Villez | Port-Villez | TER
|
| Bonnières-sur-Seine | Bonnières-sur-Seine | TER
|
| Rosny-sur-Seine | Rosny-sur-Seine | TER
|
| Branche commune jusque à Mantes la Jolie | Mantes-la-Jolie | Mantes-la-Jolie | Transilien Réseau de Paris-Montparnasse, Grandes Lignes SNCF ; TER, TransDUM, Connex ; Hourtoule Bus 95 et Bus de nuit
|
| Mantes-Station | Mantes-la-Ville | Transilien Réseau de Paris-Montparnasse, TransDUM Connex et Bus de nuit
|
| Épône-Mézières | Épône, Mézières | Transilien Réseau de Paris Montparnasse, TransDUM
|
| Aubergenville-Élisabethville | Aubergenville, Épône |
|
| Les Mureaux | Les Mureaux | Bus Connex, CSO et Bus de nuit
|
| Les Clairières-de-Verneuil | Vernouillet |
|
| Vernouillet-Verneuil | Vernouillet, Verneuil-sur-Seine |
|
| Villennes-sur-Seine | Villennes-sur-Seine |
|
| Branches communes avec le RER A | Poissy | Poissy | RER A ; Bus CSO, Connex, Ville en ville et Vernon Cars
|
| Achères-Grand-Cormier | Achères | RER A ;
|
| Maisons-Laffitte | Maisons-Laffitte | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, RER A ; Bus Connex
|
| Sartrouville | Sartrouville | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, RER A ; Bus RBus 1,5,9,19 ; TVO 20,21; « Bus en Seine » 7,7SG,22 et Connex
|
| Houilles-Carrières-sur-Seine | Houilles, Carrières-sur-Seine | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, RER A ; Bus RATP 363 ; RBus 24 ; TVO 21,22 et « Bus en Seine » 3ABC
|
| Terminus / Origine | Paris-Saint-Lazare | Paris | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, Grande Lignes SNCF, TER ; RER E ; Métro 3,12,13,14 ; Bus RATP 20,21,22,24,27,28,29,32,53,66,81,95
|
| Branche | Station | Communes desservies | Correspondances
|
| Branche Versailles RD | Versailles Rive Droite | Versailles | Bus Phébus et Traverciel
|
| Montreuil | Versailles | Bus Phébus
|
| Viroflay Rive Droite | Viroflay |
|
| Chaville Rive Droite | Chaville |
|
| Sevres Ville d'Avray | |
|
| Branche St Nom la Breteche | St Nom la Breteche | St Nom la Breteche | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare
|
| L'Etang la Ville | L'Etang la Ville |
|
| Marly le Roi | Marly le Roi | Bus « Seine et Foret »
|
| Louveciennes | Louveciennes |
|
| Bougival | Bougival |
|
| La Celle St Cloud | La Celle St Cloud | Bus Traverciel 27AB,420
|
| Vaucresson | Vaucresson |
|
| Garches Marnes la Coquette | Garches Marnes la Coquette | Bus RATP
|
| Branches communes | St Cloud | St Cloud | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, Bus RATP, Traverciel 160,360,420,461
|
| Le Val d'Or | |
|
| Suresnes Mont Valerien | Suresnes |
|
| Puteaux | Puteaux | Tram T2; Bus RATP
|
| La Défense | Puteaux, Courbevoie | Tram T2; RER A; Metro 1; Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, Bus RATP73,141,144,159,161,174,178,262,272,275,276,278,360,378,Balabus ; « Express A14 » et SLAG
|
| Courbevoie SNCF | Courbevoie SNCF | , Bus RATP 176
|
| Bécon les Bruyeres | Courbevoie | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, Bus IFT
|
| Asnieres sur seine | Asnieres | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, Bus RATP 135,165,175
|
| Clichy Levallois | Clichy la Garenne; Levallois | Bus RATP 174,574
|
| Pont Cardinet | Paris | Bus RATP 31,53 et Transilien
|
| Paris Saint-Lazare | Paris | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, Grande Lignes SNCF, Ter; RER E; Metro 3,12,13,14; Bus RATP 20,21,22,24,27,28,29,32,53,66,81,95
|
| Branche | Station | Communes desservies | Correspondances
|
| | La Verriere | | Transilien Réseau de Paris-Montparnasse; Bus SQYBus
|
| Trappes | Trappes | Transilien Réseau de Paris-Montparnasse; Bus SQYBus
|
| St Quentin en Yvelines | Montigny le Bretonneux | Transilien Réseau de Paris-Montparnasse; Bus SQYBus, Phebus, « Ville en Ville » et Hourtoule
|
| St Cyr | St Cyr | Transilien Réseau de Paris-Montparnasse
|
| Versailles Chantiers | Versailles | Transilien Réseau de Paris-Montparnasse; Bus Phebus, SAVAC et Connex
|
| St Cloud | St Cloud | Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare; Bus RATP 160,360, Traverciel 460,467
|
| Le Val d'Or | |
|
| Suresnes Mont Valerien | Suresnes |
|
| Puteaux | Puteaux | Tram T2; Bus RATP
|
| La Défense | Puteaux, Courbevoie | Tram T2; RER A; Metro 1; Transilien Réseau de Paris-Saint-Lazare, Bus RATP73,141,144,159,161,174,178,262,272,275,276,278,360,378,Balabus ; « Express A14 » et SLAG
|